Translate

jueves, 11 de septiembre de 2014

PUNTAJES ANTE BARRACAS

PUNTAJES ANTE SPORTIVO BARRACAS

Guido Saiz

6,00 Guido Saiz - Olé; 6,00 Crónica; 6,00 Rev.Ascenso; 6,00
6,00 César Peralta - Olé; 6,00 Crónica; 6,00 Rev.Ascenso; 6,00
6,00 Sebastián Gambetta - Olé; 7,00 Crónica; 5,00 Rev.Ascenso; 6,00
5,66 Martín Cicardi - Olé; 6,00 Crónica; 5,00 Rev.Ascenso; 6,00
5,66 Javier Morales - Olé; 6,00 Crónica; 6,00 Rev.Ascenso; 5,00
5,33 Lucas Benaducci - Olé; 5,00 Crónica; 5,00 Rev.Ascenso; 6,00
5,33 Jonathan Morey - Olé; 5,00 Crónica; 6,00 Rev.Ascenso; 5,00
5,00 Angel López - Olé; 5,00 Crónica; 5,00 Rev.Ascenso; 5,00
5,00 Celso Báez Rodas - Olé; 5,00 Crónica; 5,00 Rev.Ascenso; 5,00
5,00 Fernando Sánchez - Olé; 5,00 Crónica; 5,00 Rev.Ascenso; 5,00
4,66 Rodrigo Rivas - Olé; 4,00 Crónica; 5,00 Rev.Ascenso; 5,00
2,00 Angel Ríos - Olé; 2,00 Crónica; - Rev.Ascenso; -
- Matías Meza - Olé; - Crónica; - Rev.Ascenso; -
Arbitro
5,00 Diego Molina - Olé; 5,00 Crónica; 6,00 Rev.Ascenso; 4,00

No hay comentarios: