Translate

martes, 11 de noviembre de 2014

PUNTAJES ANTE CLAYPOLE

PUNTAJES ANTE CLAYPOLE
FERNANDO SANCHEZ, EL JUGADOR DE ENCUENTRO


7,33 Fernando Sánchez; Olé; 8,00  Rev.Ascenso; 7,00 Crónica; 7,00
6,66 Angel López; Olé; 6,00 Rev.Ascenso; 7,00 Crónica; 6,00
6,66 Guido Saiz; Olé; 7,00 Rev.Ascenso; 6,00 Crónica; 6,00
6,33 Rodrigo Rivas; Olé; 7,00 Rev.Ascenso; 6,00 Crónica; 6,00
6,00 Sebastián Gambetta; Olé; 6,00 Rev.Ascenso; 6,00 Crónica; 6,00
6,00 Jonathan Morey; Olé; 6,00 Rev.Ascenso; 6,00 Crónica; 6,00
5,66 César Peralta; Olé; 6,00 Rev.Ascenso; 6,00 Crónica; 5,00
5,66 Lucas Benaducci; Olé; 5,00 Rev.Ascenso; 6,00 Crónica; 6,00
5,33 Martín Cicardi; Olé; 6,00 Rev.Ascenso; 5,00 Crónica; 5,00
5,00 Omar Benítez; Olé; 5,00 Rev.Ascenso; 5,00 Crónica; 5,00
5,00 Celso Báez Rodas; Olé; 5,00 Rev.Ascenso; 5,00 Crónica; 5,00
5,00 Matías Meza; Olé; 5,00 Rev.Ascenso; 5,00 Crónica; -
- Fabián Galfrascoli; Olé; - Rev.Ascenso; - Crónica; -
- Juan Massari; Olé; - Rev.Ascenso; - Crónica; -

Arbitro
5,66 Juan I.Pafundi; Olé; 5,00 Rev.Ascenso; 6,00 Crónica; 6,00

No hay comentarios: