RESUMEN 26ª FECHA
RESULTADOS
Excursionistas 0 - 2 San Telmo
15'PT y 27'PT Claudio Galeano (ST)
San Miguel 2 - 0 General Lamadrid
18'PT Matías Palavecino (SM) - 47'ST Julio Almirón (SM)
Sacachispas FC 2 - 0 Talleres (RdE)
1'PT Alejandro Ayala (SAC) - 35'ST Mariano Lutzky (SAC)
Central Córdoba 0 - 0 J.J.Urquiza
San Martín 0 - 1 Luján
36'ST Mariano Gorosito (LUJ)
Sportivo Dock Sud 3 - 0 Defensores Unidos
27'PT Diego Jaime (SDS) - 17'ST de penal y 20'ST Alcides MIranda Moreira (SDS)
Defensores de Cambaceres 1 - 1 Berazategui
32'PT Franco Padín (DC) - 41'ST Gustavo Pastor (BER)
Deportivo Laferrere 1 - 1 Argentino de Merlo
2'PT Martín Avalos (AM) - 48'PT Maximiliano Mallemaci (DL)
FC Midland 0 - 0 Juventud Unida
Argentino de Quilmes 1 - 2 Cañuelas FC
38'PT Sergio Valenti (AQ) - 7'ST Andrés Guzmán Shjodt (CFC) - 15'ST Juan Brunetti (CFC)
POSICIONES
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DdG | PTS | |||||||||||||
1º | TALLERES | 26 | 13 | 7 | 6 | 45 | 26 | 19 | 46 | ||||||||||||
DEP.LAFERRERE | 26 | 11 | 13 | 2 | 31 | 17 | 14 | 46 | |||||||||||||
SAN TELMO | 26 | 13 | 7 | 6 | 25 | 17 | 8 | 46 | |||||||||||||
4º | CENTRAL CÓRDOBA | 26 | 11 | 10 | 5 | 34 | 23 | 11 | 43 | ||||||||||||
SP.DOCK SUD | 26 | 12 | 7 | 7 | 33 | 27 | 6 | 43 | |||||||||||||
6º | ARG.DE QUILMES | 26 | 11 | 9 | 6 | 38 | 28 | 10 | 42 | ||||||||||||
BERAZATEGUI | 26 | 11 | 9 | 6 | 30 | 25 | 5 | 42 | |||||||||||||
8º | SAN MIGUEL | 26 | 11 | 6 | 9 | 37 | 36 | 1 | 39 | ||||||||||||
9º | ARG.DE MERLO | 26 | 9 | 10 | 7 | 28 | 24 | 4 | 37 | ||||||||||||
10º | SAN MARTÍN | 26 | 9 | 7 | 10 | 36 | 35 | 1 | 34 | ||||||||||||
LUJÁN | 26 | 9 | 7 | 10 | 26 | 26 | 0 | 34 | |||||||||||||
12º | FC MIDLAND | 26 | 7 | 9 | 10 | 22 | 23 | -1 | 30 | ||||||||||||
CAÑUELAS FC | 26 | 8 | 6 | 12 | 25 | 32 | -7 | 30 | |||||||||||||
EXCURSIONISTAS | 26 | 8 | 6 | 12 | 21 | 32 | -11 | 30 | |||||||||||||
15º | SACACHISPAS FC | 26 | 8 | 5 | 13 | 27 | 40 | -13 | 29 | ||||||||||||
16º | J.J.URQUIZA | 26 | 8 | 7 | 11 | 25 | 30 | -5 | 28 | ||||||||||||
17º | JUVENTUD UNIDA | 26 | 6 | 8 | 12 | 19 | 33 | -14 | 26 | ||||||||||||
18º | DEF.UNIDOS | 26 | 7 | 4 | 15 | 26 | 33 | -7 | 25 | ||||||||||||
CAMBACERES | 26 | 6 | 7 | 13 | 19 | 31 | -12 | 25 | |||||||||||||
20º | GRAL.LAMADRID | 26 | 5 | 9 | 12 | 19 | 28 | -9 | 24 |
PROMEDIOS
EQUIPOS | 12:13 | 13:14 | 2014 | 2015 | PTS | PJ | PROM | |||||||
1º | Dep. Laferrere | 67 | 58 | 28 | 46 | 199 | 120 | 1.658 | ||||||
2º | San Telmo | - | 49 | 33 | 46 | 128 | 82 | 1.560 | ||||||
San Miguel | - | - | - | 39 | 39 | 26 | 1.500 | |||||||
4º | Arg. de Quilmes | - | 57 | 21 | 45 | 120 | 82 | 1.463 | ||||||
5º | Sp.Dock Sud | 44 | 46 | 35 | 43 | 168 | 120 | 1.400 | ||||||
Talleres (R.E.) | 41 | 55 | 27 | 46 | 168 | 120 | 1.400 | |||||||
7º | Argentino de Merlo | 49 | 55 | 26 | 37 | 167 | 120 | 1.391 | ||||||
8º | Sacachispas F.C. | 63 | 47 | 20 | 29 | 159 | 120 | 1.325 | ||||||
9º | Def. de Cambaceres | 48 | 60 | 24 | 25 | 157 | 120 | 1.308 | ||||||
10º | San Martín | - | - | - | 34 | 34 | 26 | 1.307 | ||||||
11º | Def. Unidos | 51 | 53 | 24 | 25 | 153 | 120 | 1.275 | ||||||
12º | F. C. Midland | 52 | 57 | 11 | 30 | 150 | 120 | 1.250 | ||||||
13º | Excursionistas | 32 | 53 | 30 | 30 | 145 | 120 | 1.208 | ||||||
14º | Ctral. Córdoba (Ros.) | - | 39 | 14 | 43 | 96 | 82 | 1.170 | ||||||
15º | Luján | 42 | 48 | 16 | 34 | 140 | 120 | 1.166 | ||||||
16º | Berazategui | 51 | 35 | 11 | 42 | 139 | 120 | 1.158 | ||||||
17º | Cañuelas F.C. | - | - | - | 30 | 30 | 26 | 1.153 | ||||||
18º | Gral. Lamadrid | 43 | 49 | 20 | 24 | 136 | 120 | 1.133 | ||||||
19º | J.J. de Urquiza | 46 | 32 | 20 | 31 | 129 | 120 | 1.075 | ||||||
20º | Juventud Unida | - | - | 20 | 26 | 46 | 44 | 1.045 |
GOLEADORES
JUGADORES | EQUIPOS | GOLES | ||||||||||||||||
Gastón CORADO | Tallere (RdE) | 18 | ||||||||||||||||
Alcides MIRANDA MOREIRA | Sp.Dock Sud | 16 | ||||||||||||||||
Luciano PONS | San Miguel | 14 | ||||||||||||||||
Sergio MARCLAY | Arg.de Quilmes | 13 | ||||||||||||||||
Gustavo PASTOR | Berazategui | 11 | ||||||||||||||||
Mariano LUTZKY | Sacachispas FC | 10 | ||||||||||||||||
Sergio VALENTI | Arg.de Quilmes | 10 | ||||||||||||||||
Eduardo BERÓN | Tallere (RdE) | 9 | ||||||||||||||||
Mariano ROMERO | Tallere (RdE) | 9 | ||||||||||||||||
Bruno RODRÍGUEZ | Dep.Laferrere | 9 | ||||||||||||||||
Fernando RESLER | Ctral.Córdoba | 9 | ||||||||||||||||
Gonzalo VIVANCO | Juv.Unida/Excursion. | 8 | ||||||||||||||||
Andrés GUZMÁN SHJODT | Cañuelas FC | 7 | ||||||||||||||||
Daniel DE SANTIS | FC Midland | 7 | ||||||||||||||||
Daniel SOSA | San Martín | 7 | ||||||||||||||||
David LEDESMA | San Martín | 7 | ||||||||||||||||
Martín GIMÉNEZ | Defensores Unidos | 7 | ||||||||||||||||
Martín AVALOS | Arg.de Merlo | 7 | ||||||||||||||||
Martín GIMÉNEZ | Def.Unidos | 7 | ||||||||||||||||
Mauro BOAGLIO | Cañuelas FC | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario