Translate

viernes, 25 de octubre de 2013

PUNTAJES ANTE EL PORVENIR

PUNTAJE ANTE EL PORVENIR

Fernando Sánchez, con muy poquito, fue el mejor del tambero

5,33 Fernando Sánchez - Olé; 6 RA; 5 Cro; 5
5,00 Javier Morales - Olé; 5 RA; 5 Cro; 5
4,66 Rodrigo Rivas - Olé; 4 RA; 5 Cro; 5
4,66 Adrián Arana - Olé; 4 RA; 5 Cro; 5
4,33 Franco Quinteros - Olé; 5 RA; 4 Cro; 4
4,33 Gonzalo Pérez - Olé; 5 RA; 4 Cro; 4
4,33 Luciano Machado - Olé; 4 RA; 5 Cro; 4
4,00 Lucas Benaducci - Olé; 4 RA; 4 Cro; 4
4,00 Guido Saiz - Olé; 4 RA; 4 Cro; 4
4,00 Sebastián Milano - Olé; 4 RA; 4 Cro; 4
4,00 Maximiliano Maglione - Olé; 4 RA; 4 Cro; 4
4,00 Patricio Scalise - Olé; 4 RA; 4 Cro; 4
3,66 Walter Aguirre - Olé; 3 RA; 4 Cro; 4
2,66 César Peralta - Olé; 2 RA; 3 Cro; 3

Arbitro
5,66 Santiago Mitre - Olé; 5 RA; 6 Cro; 6

Olé; Diario deportivo Olé
RA; Revista Ascenso 2013
Cro; Diario Crónica

No hay comentarios: