RESULTADOS DIVISIONES JUVENILES
POSICIONES
|
|||||||||
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DdG | Pts | |
1º | Excursionistas | 18 | 15 | 1 | 2 | 64 | 8 | 56 | 46 |
Luján | 18 | 15 | 1 | 2 | 54 | 27 | 27 | 46 | |
3º | General Lamadrid | 18 | 10 | 4 | 4 | 32 | 21 | 11 | 34 |
4ª | Arg.de Rosario | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 34 | -3 | 28 |
5ª | Juventud Unida | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 24 | 5 | 26 |
Defensores Unidos | 18 | 7 | 5 | 6 | 33 | 36 | -3 | 26 | |
7ª | San Miguel | 18 | 7 | 4 | 7 | 38 | 29 | 9 | 25 |
8ª | Dep.Riestra | 18 | 7 | 2 | 9 | 49 | 40 | 9 | 23 |
9ª | Cañuelas FC | 18 | 5 | 4 | 9 | 27 | 27 | 0 | 19 |
10º | Central Ballester | 18 | 2 | 1 | 15 | 16 | 57 | -41 | 7 |
11º | Dep.Muñiz | 18 | 1 | 1 | 16 | 11 | 77 | -66 | 3 |
Los 5 primeros clasifican a la ZONA CAMPEONATO
Marcos Bravo, autor de un gol para la cuarta
CUARTA DIVISIÓN
Cañuelas FC 2 - 2 Club Luján
Ulises Escalada - Marcos Bravo
POSICIONES
|
||||||||
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DdG | Pts |
Luján | 3 | 2 | 1 | - | 11 | 6 | 5 | 7 |
Excursionistas | 3 | 2 | 1 | - | 5 | 0 | 5 | 7 |
Defensores Unidos | 3 | 1 | 2 | - | 7 | 4 | 3 | 5 |
Cañuelas FC | 3 | 1 | 2 | - | 6 | 4 | 2 | 5 |
General Lamadrid | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
San Miguel | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
Arg.de Rosario | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 |
Juventud Unida | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
Dep.Muñiz | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
Dep.Riestra | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Central Ballester | 3 | - | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
QUINTA DIVISIÓN
Cañuelas FC 1 - 2 Club Luján
Fernando Arrieta
POSICIONES
|
||||||||
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DdG | Pts |
Excursionistas | 3 | 3 | - | - | 7 | 2 | 5 | 9 |
Dep.Riestra | 3 | 2 | 1 | - | 12 | 5 | 7 | 7 |
Luján | 3 | 2 | - | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 |
Arg.de Rosario | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
Juventud Unida | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
General Lamadrid | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
San Miguel | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
Central Ballester | 3 | 1 | - | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
Cañuelas FC | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
Defensores Unidos | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Dep.Muñiz | 3 | - | - | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 |
SEXTA DIVISIÓN
Cañuelas FC 2 - 5 Club Luján
Saucedo - Grudny
POSICIONES
|
||||||||
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DdG | Pts |
Luján | 3 | 3 | - | - | 10 | 3 | 7 | 9 |
General Lamadrid | 3 | 3 | - | 5 | 2 | 3 | 9 | |
Defensores Unidos | 3 | 2 | 1 | - | 8 | 2 | 6 | 7 |
Excursionistas | 3 | 2 | - | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 |
San Miguel | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
Arg.de Rosario | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
Cañuelas FC | 3 | 1 | - | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
Dep.Riestra | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Juventud Unida | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Central Ballester | 3 | - | - | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Dep.Muñiz | 3 | - | - | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
SEPTIMA DIVISIÓN
Club Luján 2 - 1 Cañuelas FC
Mischuk
POSICIONES
|
||||||||
Equipos | J | G | E | P | GF | GC | DdG | Pts |
Luján | 3 | 3 | - | - | 11 | 3 | 8 | 9 |
General Lamadrid | 3 | 2 | 1 | - | 8 | 3 | 5 | 7 |
Arg.de Rosario | 3 | 2 | 1 | - | 6 | 3 | 3 | 7 |
Excursionistas | 3 | 2 | - | 1 | 14 | 2 | 12 | 6 |
Juventud Unida | 3 | 2 | - | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
Cañuelas FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 |
Defensores Unidos | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
Dep.Riestra | 3 | 1 | - | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
San Miguel | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Dep.Muñiz | 3 | - | - | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Central Ballester | 3 | - | - | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 |
OCTAVA DIVISIÓN
Club Luján 2 - 1 Cañuelas FC
Saravia
POSICIONES
|
||||||||
Equipos | J | G | E | P | GF | GC | DdG | Pts |
Excursionistas | 3 | 3 | - | - | 17 | 2 | 15 | 9 |
Luján | 3 | 3 | - | - | 8 | 3 | 5 | 9 |
Juventud Unida | 3 | 2 | 1 | - | 8 | 1 | 7 | 7 |
Dep.Riestra | 3 | 2 | - | 1 | 16 | 8 | 8 | 6 |
San Miguel | 3 | 2 | - | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 |
Cañuelas FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 |
General Lamadrid | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 |
Arg.de Rosario | 3 | 1 | - | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
Defensores Unidos | 2 | 1 | - | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 |
Central Ballester | 3 | - | - | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Dep.Muñiz | 3 | - | - | 3 | 0 | 18 | -18 | 0 |
NOVENA DIVISIÓN
Club Luján 1 - 0 Cañuelas FC
POSICIONES
|
||||||||
Equipos | J | G | E | P | GF | GC | DdG | Pts |
Excursionistas | 3 | 3 | - | - | 14 | 1 | 13 | 9 |
San Miguel | 3 | 2 | - | 1 | 12 | 2 | 10 | 6 |
Luján | 3 | 2 | - | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
Defensores Unidos | 3 | 2 | - | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
General Lamadrid | 3 | 2 | - | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
Arg.de Rosario | 3 | 2 | - | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 |
Juventud Unida | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Dep.Riestra | 3 | 1 | - | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 |
Central Ballester | 3 | 1 | - | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
Cañuelas FC | 3 | - | - | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Dep.Muñiz | 3 | - | - | 3 | 0 | 17 | -17 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario