DIVISIONES JUVENILES 4ª FECHA
La quinta ante Dep.Español, fue derrotada por 3 a 2
POSICIONES GENERALES
POSICIONES
|
||||||||
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DdG | Pts |
Excursionistas | 24 | 19 | 1 | 4 | 73 | 16 | 57 | 58 |
Luján | 24 | 17 | 1 | 6 | 62 | 36 | 26 | 52 |
General Lamadrid | 24 | 13 | 6 | 5 | 45 | 27 | 18 | 45 |
Juventud Unida | 24 | 12 | 6 | 6 | 51 | 25 | 26 | 42 |
Dep.Riestra | 24 | 13 | 2 | 9 | 72 | 46 | 26 | 41 |
Defensores Unidos | 24 | 10 | 6 | 8 | 42 | 48 | -6 | 36 |
Arg.de Rosario | 24 | 9 | 6 | 9 | 37 | 47 | -10 | 33 |
San Miguel | 24 | 9 | 5 | 10 | 50 | 38 | 12 | 32 |
Cañuelas FC | 24 | 5 | 4 | 15 | 31 | 52 | -21 | 19 |
Central Ballester | 24 | 2 | 1 | 21 | 22 | 80 | -58 | 7 |
Dep.Muñiz | 24 | 1 | 2 | 21 | 12 | 99 | -87 | 5 |
Los cinco primeros clasifican a la "zona campeonato"
CUARTA DIVISIÓN
DEPORTIVO ESPAÑOL 6 - 0 CAÑUELAS FC
POSICIONES
|
||||||||
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DdG | Pts |
Luján | 4 | 3 | 1 | - | 15 | 6 | 9 | 10 |
Defensores Unidos | 4 | 2 | 2 | - | 8 | 4 | 4 | 8 |
General Lamadrid | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 |
Excursionistas | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
Juventud Unida | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
Cañuelas FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | -4 | 5 |
San Miguel | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
Arg.de Rosario | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 |
Dep.Muñiz | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
Dep.Riestra | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
Central Ballester | 4 | - | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 1 |
QUINTA DIVISIÓN
DEPORTIVO ESPAÑOL 4 - 1 CAÑUELAS FC
Brian Mischuk
POSICIONES
|
||||||||
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DdG | Pts |
Excursionistas | 4 | 4 | - | - | 9 | 3 | 6 | 12 |
Dep.Riestra | 4 | 3 | 1 | - | 16 | 6 | 10 | 10 |
Juventud Unida | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 |
General Lamadrid | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
San Miguel | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 7 |
Luján | 4 | 2 | - | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 |
Arg.de Rosario | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
Central Ballester | 4 | 1 | - | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 |
Cañuelas FC | 4 | 1 | - | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Defensores Unidos | 4 | - | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 1 |
Dep.Muñiz | 4 | - | - | 4 | 5 | 15 | -10 | 0 |
SEXTA DIVISIÓN
DEPORTIVO ESPAÑOL 3 - 2 CAÑUELAS FC
Arrieta - Bruno Cerega
POSICIONES
|
||||||||
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DdG | Pts |
Defensores Unidos | 4 | 3 | 1 | - | 10 | 3 | 7 | 10 |
General Lamadrid | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 | |
Excursionistas | 4 | 3 | - | 1 | 8 | 1 | 7 | 9 |
Luján | 4 | 3 | - | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 |
Dep.Riestra | 4 | 2 | - | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
Arg.de Rosario | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 |
San Miguel | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 |
Cañuelas FC | 4 | 1 | - | 3 | 8 | 11 | -3 | 3 |
Juventud Unida | 4 | - | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 2 |
Dep.Muñiz | 4 | - | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | 1 |
Central Ballester | 4 | - | - | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
SEPTIMA DIVISIÓN
CAÑUELAS FC 0 - 2 DEPORTIVO ESPAÑOL
POSICIONES
|
||||||||
Equipos | J | G | E | P | GF | GC | DdG | Pts |
Luján | 4 | 4 | - | - | 13 | 4 | 9 | 12 |
Juventud Unida | 4 | 3 | - | 1 | 13 | 4 | 9 | 9 |
General Lamadrid | 4 | 2 | 2 | - | 10 | 5 | 5 | 8 |
Arg.de Rosario | 4 | 2 | 2 | - | 8 | 5 | 3 | 8 |
Defensores Unidos | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
Excursionistas | 4 | 2 | - | 2 | 15 | 4 | 11 | 6 |
Dep.Riestra | 4 | 2 | - | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 |
Cañuelas FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 |
San Miguel | 4 | - | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Dep.Muñiz | 4 | - | - | 4 | 1 | 20 | -19 | 0 |
Central Ballester | 4 | - | - | 4 | 1 | 20 | -19 | 0 |
OCTAVA DIVISIÓN
CAÑUELAS FC 1 - 5 DEPORTIVO ESPAÑOL
Leonardo Ibarra
POSICIONES
|
||||||||
Equipos | J | G | E | P | GF | GC | DdG | Pts |
Excursionistas | 4 | 4 | - | - | 19 | 3 | 16 | 12 |
Juventud Unida | 4 | 3 | 1 | - | 16 | 1 | 15 | 10 |
Dep.Riestra | 4 | 3 | - | 1 | 22 | 10 | 12 | 9 |
San Miguel | 4 | 3 | - | 1 | 14 | 6 | 8 | 9 |
Luján | 4 | 3 | - | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 |
General Lamadrid | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 7 |
Cañuelas FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
Arg.de Rosario | 4 | 1 | - | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 |
Defensores Unidos | 4 | 1 | - | 3 | 6 | 17 | -11 | 3 |
Central Ballester | 4 | - | - | 4 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Dep.Muñiz | 4 | - | - | 4 | 0 | 26 | -26 | 0 |
NOVENA DIVISIÓN
CAÑUELAS FC 0 - 5 DEPORTIVO ESPAÑOL
POSICIONES
|
||||||||
Equipos | J | G | E | P | GF | GC | DdG | Pts |
Excursionistas | 4 | 4 | - | - | 17 | 1 | 16 | 12 |
Arg.de Rosario | 4 | 3 | - | 1 | 6 | 7 | -1 | 9 |
San Miguel | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 7 |
Juventud Unida | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
Defensores Unidos | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
Dep.Riestra | 4 | 2 | - | 2 | 13 | 5 | 8 | 6 |
General Lamadrid | 4 | 2 | - | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
Luján | 4 | 2 | - | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 |
Central Ballester | 4 | 1 | - | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 |
Cañuelas FC | 4 | - | - | 4 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Dep.Muñiz | 4 | - | - | 4 | 0 | 20 | -20 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario