Translate

jueves, 15 de octubre de 2015

PUNTAJES ANTE LUJÁN

PUNTAJES ANTE LUJÁN
PERALTA, EL MEJOR ANTE EL LUJANERO
César Peralta

5,33 César PeraltaOlé 6,00 Rev.Ascenso 5,00 Crónica 5,00
5,33 Mauro BoaglioOlé 6,00 Rev.Ascenso 5,00 Crónica 5,00
5,00 Celso Báez RodasOlé 5,00 Rev.Ascenso 5,00 Crónica 5,00
4,66 Jonathan Lemos; Olé 4,00 Rev.Ascenso 5,00 Crónica 5,00
4,66 Jonathan MoreyOlé 5,00 Rev.Ascenso 5,00 Crónica 5,00
4,66 Ismael VillalbaOlé 5,00 Rev.Ascenso 5,00 Crónica 4,00
4,33 Ignacio YaskyOlé 5,00 Rev.Ascenso 4,00 Crónicam 4,00
4,33 Angel LópezOlé 4,00 Rev.Ascenso 5,00 Crónica 4,00
4,00 Lucas BenaducciOlé 4,00 Rev.Ascenso 4,00 Crónica 4,00
4,00 Fabián GalfrascoliOlé 3,00 Rev.Ascenso 5,00 Crónica 4,00
4,00 Juan BrunettiOlé 4,00 Rev.Ascenso - Crónica 4,00
 3,66 Andrés Guzmán ShjodtOlé 3,00 Rev.Ascenso 4,00 Crónica 4,00
- Franco QuinterosOlé - Rev.Ascenso - Crónica -
- Nahuel BáezOlé - Rev.Ascenso - Crónica -

Arbitro
5,66 Damián RubinoOlé 7,00 Rev.Ascenso 5,00 Crónica 5,00

No hay comentarios: