MAURO BOAGLIO ... 13
ANDRÉS GUZMAN SHJODT ... 10
JUAN BRUNETTI ... 4
GUIDO SAIZ ... 3
CÉSAR PERALTA ... 3
ANGEL LÓPEZ ... 2
ISMAEL VILLALBA ... 2
CELSO BÁEZ RODAS ... 1
LUCAS BENADUCCI ... 1
JONATHAN MOREY ... 1
MARTÍN CICARDI ... 1
IGNACIO YASKY ... 1
| BÁEZ RODAS, Celso | 39 | ||||||||||
| BOAGLIO, Mauro | 36 | ||||||||||
| BRUNETTI, Juan | 34 | ||||||||||
| PERALTA, César | 33 | ||||||||||
| BENADUCCI, Lucas | 32 | ||||||||||
| LÓPEZ, Angel | 29 | ||||||||||
| GALFRASCOLI, Fabián | 29 | ||||||||||
| BENÍTEZ, Daniel | 27 | ||||||||||
| GUZMÁN SHJODT, Andrés | 27 | ||||||||||
| CICARDI, Martín | 26 | ||||||||||
| QUINTEROS, Franco | 25 | ||||||||||
| YASKY, Ignacio | 24 | ||||||||||
| SAIZ, Guido | 24 | ||||||||||
| MOREY, Jonathan | 24 | ||||||||||
| BANEGAS, Ernesto | 21 | ||||||||||
| GAMBETTA,Sebastián | 20 | ||||||||||
| MEZA, Matías | 17 | ||||||||||
| VILLALBA, Ismael | 16 | ||||||||||
| LEMOS, Jonathan | 10 | ||||||||||
| BÁEZ, Nahuel | 9 | ||||||||||
| SANTOS, Sebastián | 8 | ||||||||||
| FLORES BANEGA, Claudio | 8 | ||||||||||
| ARRIETA, Facundo | 4 | ||||||||||
| PERPETUA, Martín | 3 | ||||||||||
| GARCÍA, Santiago | 2 | ||||||||||
| TREJO, Emanuel | 2 | ||||||||||
| BELINZONI, Diego | 2 | ||||||||||
| IUSPA, Bruno | 1 | ||||||||||
| ROLDÁN, Emir | 1 | ||||||||||
| DOCAMPO, Facundo | 1 | ||||||||||
| ESCALADA, Ulises | 1 | ||||||||||
| ACOSTA, Otto | - | ||||||||||
| ARANA, Martín | - | ||||||||||
| GONZÁLEZ, José Carlos | - | ||||||||||
| ARRIETA, Fernando | - | ||||||||||
 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario