RESUMEN 28ª FECHA
RESULTADOS
FC Midland 2 - 3 Talleres (RdE)
10'PT Jorge González (FCM) - 16'PT Mariano Romero (TA) - 44'PT Guillermo Almada Flores, de penal (FCM) - 19'ST y 44'ST Eduardo Berón (TA)
Sportivo Dock Sud 0 - 3 Cañuelas FC
7'PT y 47'ST Mauro Boaglio (CFC) - 11'ST Guido Saiz (CFC)
Argentino de Quilmes 1 - 1 San Telmo
19'PT Nahuel Oviedo (ST) - Sebastián Arias (AQ)
Excursionistas 3 - 1 Juventud Unida
17'PT y 24'ST Gastón Silvani (EX) - 21'PT Juan Semeria (EX) - 6'ST Angel Ríos (JU)
San Miguel 2 - 2 Defensores Unidos
4'PT Luciano Pons (SM) - 4'ST Facundo Algañaraz, en contra (SM) - 6'ST Martín Gianfelice (DU) - 26'ST Facundo Algañaraz (DU)
General Lamadrid 2 - 1 Argentino de Merlo
24'PT Alan Ríos (GL) - 40'ST Marcelo Burzac (GL) - 43'ST Martín Avalos (AM)
Central Córdoba 1 - 0 Sacachispas FC
25'ST Lucas Moya, de penal (CC)
Deportivo Laferrere 0 - 2 Luján
40'PT Mariano Gorosito (LUJ) - 16'ST Claudio Steimbach (LUJ)
Defensores de Cambaceres 0 - 0 J.J.Urquiza
Juegan hoy Martes
San Martín - Berazategui
POSICIONES
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DdG | PTS | |||||||||||||
1º | SAN TELMO | 28 | 14 | 8 | 6 | 28 | 19 | 9 | 50 | ||||||||||||
2º | TALLERES | 28 | 14 | 7 | 7 | 48 | 29 | 19 | 49 | ||||||||||||
3º | CENTRAL CÓRDOBA | 27 | 12 | 10 | 5 | 35 | 23 | 12 | 46 | ||||||||||||
DEP.LAFERRERE | 28 | 11 | 13 | 4 | 32 | 21 | 11 | 46 | |||||||||||||
5º | ARG.DE QUILMES | 27 | 11 | 10 | 6 | 39 | 29 | 10 | 43 | ||||||||||||
SAN MIGUEL | 28 | 12 | 7 | 9 | 41 | 39 | 2 | 43 | |||||||||||||
SP.DOCK SUD | 28 | 12 | 7 | 9 | 33 | 31 | 2 | 43 | |||||||||||||
8º | BERAZATEGUI | 26 | 11 | 9 | 6 | 30 | 25 | 5 | 42 | ||||||||||||
9º | LUJÁN | 28 | 11 | 7 | 10 | 29 | 26 | 3 | 40 | ||||||||||||
10º | ARG.DE MERLO | 28 | 9 | 10 | 9 | 30 | 28 | 2 | 37 | ||||||||||||
11º | SAN MARTÍN | 27 | 9 | 8 | 10 | 37 | 36 | 1 | 35 | ||||||||||||
12º | CAÑUELAS FC | 28 | 9 | 7 | 12 | 29 | 33 | -4 | 34 | ||||||||||||
EXCURSIONISTAS | 28 | 9 | 7 | 12 | 25 | 34 | -9 | 34 | |||||||||||||
14º | FC MIDLAND | 28 | 7 | 10 | 11 | 24 | 26 | -2 | 31 | ||||||||||||
15º | J.J.URQUIZA | 28 | 8 | 9 | 11 | 26 | 31 | -5 | 30 | ||||||||||||
GRAL.LAMADRID | 28 | 7 | 9 | 12 | 22 | 29 | -7 | 30 | |||||||||||||
SACACHISPAS FC | 28 | 8 | 6 | 14 | 27 | 41 | -14 | 30 | |||||||||||||
18º | DEF.UNIDOS | 28 | 8 | 5 | 15 | 30 | 36 | -6 | 29 | ||||||||||||
19º | CAMBACERES | 28 | 6 | 8 | 14 | 20 | 33 | -13 | 26 | ||||||||||||
JUVENTUD UNIDA | 27 | 6 | 8 | 13 | 20 | 36 | -16 | 26 |
PROMEDIOS
EQUIPOS | 12:13 | 13:14 | 2014 | 2015 | PTS | PJ | PROM | |||||||
1º | Dep. Laferrere | 67 | 58 | 28 | 46 | 199 | 122 | 1.631 | ||||||
2º | San Telmo | - | 49 | 33 | 50 | 132 | 84 | 1.571 | ||||||
3º | San Miguel | - | - | - | 43 | 43 | 28 | 1.535 | ||||||
4º | Arg. de Quilmes | - | 57 | 21 | 46 | 121 | 83 | 1.457 | ||||||
5º | Talleres (R.E.) | 41 | 55 | 27 | 49 | 171 | 122 | 1.401 | ||||||
6º | Sp.Dock Sud | 44 | 46 | 35 | 43 | 168 | 122 | 1.377 | ||||||
7ª | Argentino de Merlo | 49 | 55 | 26 | 37 | 167 | 122 | 1.368 | ||||||
8º | Sacachispas F.C. | 63 | 47 | 20 | 30 | 160 | 122 | 1.311 | ||||||
9º | San Martín | - | - | - | 35 | 35 | 27 | 1.296 | ||||||
10º | Def. de Cambaceres | 48 | 60 | 24 | 26 | 158 | 122 | 1.295 | ||||||
11º | Def. Unidos | 51 | 53 | 24 | 29 | 157 | 122 | 1.286 | ||||||
12º | F. C. Midland | 52 | 57 | 11 | 31 | 151 | 122 | 1.237 | ||||||
13º | Excursionistas | 32 | 53 | 30 | 34 | 149 | 122 | 1.221 | ||||||
14º | Cañuelas F.C. | - | - | - | 34 | 34 | 28 | 1.214 | ||||||
15º | Luján | 42 | 48 | 16 | 40 | 146 | 122 | 1.196 | ||||||
16º | Ctral. Córdoba (Ros.) | - | 39 | 14 | 46 | 99 | 83 | 1.192 | ||||||
17º | Gral. Lamadrid | 43 | 49 | 20 | 30 | 142 | 122 | 1.163 | ||||||
18º | Berazategui | 51 | 35 | 11 | 42 | 139 | 120 | 1.158 | ||||||
19º | J.J. de Urquiza | 46 | 32 | 20 | 33 | 131 | 122 | 1.073 | ||||||
20º | Juventud Unida | - | - | 20 | 26 | 46 | 45 | 1.022 |
GOLEADORES
JUGADORES | EQUIPOS | GOLES | ||||||||||||||||
Gastón CORADO | Tallere (RdE) | 18 | ||||||||||||||||
Alcides MIRANDA MOREIRA | Sp.Dock Sud | 16 | ||||||||||||||||
Luciano PONS | San Miguel | 16 | ||||||||||||||||
Sergio MARCLAY | Arg.de Quilmes | 13 | ||||||||||||||||
Gustavo PASTOR | Berazategui | 11 | ||||||||||||||||
Eduardo BERÓN | Tallere (RdE) | 11 | ||||||||||||||||
Mariano LUTZKY | Sacachispas FC | 10 | ||||||||||||||||
Sergio VALENTI | Arg.de Quilmes | 10 | ||||||||||||||||
Mariano ROMERO | Tallere (RdE) | 10 | ||||||||||||||||
Bruno RODRÍGUEZ | Dep.Laferrere | 9 | ||||||||||||||||
Fernando RESLER | Ctral.Córdoba | 9 | ||||||||||||||||
Mauro BOAGLIO | Cañuelas FC | 8 | ||||||||||||||||
Andrés GUZMÁN SHJODT | Cañuelas FC | 8 | ||||||||||||||||
Martín AVALOS | Arg.de Merlo | 8 | ||||||||||||||||
Gonzalo VIVANCO | Juv.Unida/Excursion. | 8 | ||||||||||||||||
Daniel DE SANTIS | FC Midland | 7 | ||||||||||||||||
Daniel SOSA | San Martín | 7 | ||||||||||||||||
David LEDESMA | San Martín | 7 | ||||||||||||||||
Martín GIMÉNEZ | Defensores Unidos | 7 | ||||||||||||||||
Martín GIMÉNEZ | Def.Unidos | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario