RESUMEN 29ª FECHA
RESULTADOS
Talleres (RdE)n 1 - 2 Argentino de Merlo
6'PT Gastón Corado (TA) - 8'ST Ever Zarate (AM) - 12'ST Martín Avalos (AM)
Sacachispas FC 0 - 0 Excursionistas
Defensores Unidos 0 - 0 General Lamadrid
Cañuelas FC 1 - 1 Deportivo Laferrere
4'PT Bruno Rodríguez - 35'ST Angel López (CFC)
San Telmo 1 - 0 San Martín
28'ST Christian Alba Nievas (ST)
Berazategui 0 - 2 Sportivo Dock Sud
30'PT Alcides Miranda Moreira (SDS) - 38'ST Federico Rodríguez (SDS)
Luján 2 - 1 San Miguel
34'PT Ariel Kippes (SM) - 35'PT y 6'ST Mariano Gorosito (LUJ)
J.J.Urquiza 2 - 1 Argentino de Quilmes
18'PT Lucio Sereceto (JJU) - 35'ST Lionel Spínola (AQ) - 43'ST Ezequiel Bustamante, de penal (JJU)
Juventud Unidad 2 - 0 Defensores de Cambaceres
45'PT Angel Ríos (JU) - 47'ST Marcos Sanabria (JU)
FC MIdland 0 - 0 Central Córdoba
POSICIONES
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DdG | PTS | |||||||||||||
1º | SAN TELMO | 29 | 15 | 8 | 6 | 29 | 19 | 10 | 53 | ||||||||||||
2º | TALLERES | 29 | 14 | 7 | 8 | 49 | 31 | 18 | 49 | ||||||||||||
3º | CENTRAL CÓRDOBA | 28 | 12 | 11 | 5 | 35 | 23 | 12 | 47 | ||||||||||||
DEP.LAFERRERE | 29 | 11 | 14 | 4 | 34 | 22 | 12 | 47 | |||||||||||||
5º | SP.DOCK SUD | 29 | 13 | 7 | 9 | 35 | 31 | 4 | 46 | ||||||||||||
6º | ARG.DE QUILMES | 28 | 11 | 10 | 7 | 40 | 31 | 9 | 43 | ||||||||||||
LUJÁN | 29 | 12 | 7 | 10 | 31 | 27 | 4 | 43 | |||||||||||||
SAN MIGUEL | 29 | 12 | 7 | 10 | 42 | 41 | 1 | 43 | |||||||||||||
9º | BERAZATEGUI | 28 | 11 | 9 | 8 | 29 | 29 | 0 | 42 | ||||||||||||
10º | ARG.DE MERLO | 29 | 10 | 10 | 9 | 32 | 29 | 3 | 40 | ||||||||||||
11º | SAN MARTÍN | 29 | 10 | 8 | 11 | 39 | 37 | 2 | 38 | ||||||||||||
12º | J.J.URQUIZA | 29 | 9 | 9 | 11 | 28 | 32 | -4 | 36 | ||||||||||||
13º | CAÑUELAS FC | 29 | 9 | 8 | 12 | 30 | 34 | -4 | 35 | ||||||||||||
EXCURSIONISTAS | 29 | 9 | 8 | 12 | 25 | 34 | -9 | 35 | |||||||||||||
15º | FC MIDLAND | 29 | 7 | 11 | 11 | 24 | 26 | -2 | 32 | ||||||||||||
16º | GRAL.LAMADRID | 29 | 7 | 10 | 12 | 22 | 29 | -7 | 31 | ||||||||||||
SACACHISPAS FC | 29 | 8 | 7 | 14 | 27 | 41 | -14 | 31 | |||||||||||||
18º | DEF.UNIDOS | 29 | 8 | 6 | 15 | 30 | 36 | -6 | 30 | ||||||||||||
19º | JUVENTUD UNIDA | 28 | 7 | 8 | 13 | 22 | 36 | -14 | 29 | ||||||||||||
20º | CAMBACERES | 29 | 6 | 8 | 15 | 20 | 35 | -15 | 26 |
PROMEDIOS
EQUIPOS | 12:13 | 13:14 | 2014 | 2015 | PTS | PJ | PROM | |||||||
1º | Dep. Laferrere | 67 | 58 | 28 | 47 | 200 | 123 | 1.629 | ||||||
2º | San Telmo | - | 49 | 33 | 53 | 135 | 85 | 1.564 | ||||||
3º | San Miguel | - | - | - | 43 | 43 | 29 | 1.482 | ||||||
4º | Arg. de Quilmes | - | 57 | 21 | 46 | 121 | 84 | 1.440 | ||||||
5º | Talleres (R.E.) | 41 | 55 | 27 | 49 | 171 | 123 | 1.390 | ||||||
Sp.Dock Sud | 44 | 46 | 35 | 46 | 171 | 123 | 1.390 | |||||||
7ª | Argentino de Merlo | 49 | 55 | 26 | 40 | 170 | 123 | 1.382 | ||||||
8º | San Martín | - | - | - | 38 | 38 | 29 | 1.310 | ||||||
9º | Sacachispas F.C. | 63 | 47 | 20 | 31 | 161 | 123 | 1.308 | ||||||
10º | Def. Unidos | 51 | 53 | 24 | 30 | 158 | 123 | 1.284 | ||||||
Def. de Cambaceres | 48 | 60 | 24 | 26 | 158 | 123 | 1.284 | |||||||
12º | F. C. Midland | 52 | 57 | 11 | 32 | 152 | 123 | 1.235 | ||||||
13º | Excursionistas | 32 | 53 | 30 | 35 | 150 | 123 | 1.219 | ||||||
14º | Luján | 42 | 48 | 16 | 43 | 149 | 123 | 1.211 | ||||||
15º | Cañuelas F.C. | - | - | - | 35 | 35 | 29 | 1.206 | ||||||
16º | Ctral. Córdoba (Ros.) | - | 39 | 14 | 47 | 100 | 84 | 1.190 | ||||||
17º | Gral. Lamadrid | 43 | 49 | 20 | 31 | 143 | 123 | 1.162 | ||||||
18º | Berazategui | 51 | 35 | 11 | 42 | 139 | 122 | 1.139 | ||||||
19º | J.J. de Urquiza | 46 | 32 | 20 | 36 | 134 | 123 | 1.089 | ||||||
20º | Juventud Unida | - | - | 20 | 29 | 49 | 46 | 1.065 |
GOLEADORES
JUGADORES | EQUIPOS | GOLES | ||||||||||||||||
Gastón CORADO | Tallere (RdE) | 19 | ||||||||||||||||
Alcides MIRANDA MOREIRA | Sp.Dock Sud | 17 | ||||||||||||||||
Luciano PONS | San Miguel | 16 | ||||||||||||||||
Sergio MARCLAY | Arg.de Quilmes | 13 | ||||||||||||||||
Gustavo PASTOR | Berazategui | 11 | ||||||||||||||||
Eduardo BERÓN | Tallere (RdE) | 11 | ||||||||||||||||
Mariano LUTZKY | Sacachispas FC | 10 | ||||||||||||||||
SergioVALENTI | Arg.de Quilmes | 10 | ||||||||||||||||
Mariano ROMERO | Tallere (RdE) | 10 | ||||||||||||||||
Bruno RODRÍGUEZ | Dep.Laferrere | 10 | ||||||||||||||||
Fernando RESLER | Ctral.Córdoba | 9 | ||||||||||||||||
Martín AVALOS | Arg.de Merlo | 9 | ||||||||||||||||
Mauro BOAGLIO | Cañuelas FC | 8 | ||||||||||||||||
Andrés GUZMÁN SHJODT | Cañuelas FC | 8 | ||||||||||||||||
Gonzalo VIVANCO | Juv.Unida/Excursion. | 8 | ||||||||||||||||
Daniel DE SANTIS | FC Midland | 7 | ||||||||||||||||
Daniel SOSA | San Martín | 7 | ||||||||||||||||
David LEDESMA | San Martín | 7 | ||||||||||||||||
Martín GIMÉNEZ | Defensores Unidos | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario