HOY JUEGA EL TAMBERO
JUEGA EN CANCHA DE SP.ITALIANO ANTE SPORTIVO BARRACAS
POSICIONES ZONA "A" |
||||||||||||||
1º | LEANDRO N.ALEM | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 11 | |||||
2º | SPORTIVO BARRACAS | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 | |||||
CAÑUELAS FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 10 | ||||||
4º | ATLÉTICO LUGANO | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | |||||
CLAYPOLE | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | ||||||
6º | PUERTO NUEVO | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6 | |||||
7º | YUPANQUI | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 5 | |||||
8º | EL PORVENIR | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | |||||
9º | CENTRAL BALLESTER | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 1 | |||||
POSICIONES ZONA "B" | ||||||||||||||
1º | San Miguel | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 15 | |||||
Atlas | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 15 | ||||||
3º | San Martín | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 | |||||
4º | Arg.de Rosario | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 | |||||
5º | Liniers | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 6 | |||||
Centro Español | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 6 | ||||||
7º | Ituzaingo | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 2 | |||||
8º | Victoriano Arenas | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | -5 | 1 | |||||
Deportivo Muñiz | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | -7 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario