RESUMEN 8ª FECHA
RESULTADOS
ZONA "A"
Cañuelas CF 1 - 0 Claypole
48'ST Fernando Sánchez (CFC)
El Porvenir 1 - 1 Yupanqui
31'PT Matías Pérez Quiroga (Y) - 38'PT Jonathan Recchia (EP)
Atlético Lugano 0 - 1 Central Ballester
10'ST Ariel Coronel (CB)
Leandro N.Alem 3 - 2 Sportivo Barracas
6'PT Nicolás Randazzo (LNA) - 14'PT Michel Dell'Arcirett, en contra (SB) - 38'PT Jorge Ubiría (LNA) - 15'ST Patricio Costa Repetto (LNA) - 34'ST Nicolás López (SB)
Libre; Puerto Nuevo
ZONA "B"
Liniers 0 - 0 Victoriano Arenas
Argentino de Rosario 1 - 0 Deportivo Muñiz
9'ST Leonardo Flores (AR)
San Miguel 2 - 1 Atlas
16'PT y 5'ST Luciano Pons (SM) - 24'PT Hernán González, de penal (AT)
Ituzaingo - Centro Español
Juegan el Miércoles 17/9/2014 a las 15; 30 horas
Libre; San Martín
POSICIONES
POSICIONES ZONA "A" | ||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DdG | PTS | ||||||
1º | LEANDRO N.ALEM | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 17 | |||||
2º | SPORTIVO BARRACAS | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 13 | |||||
CAÑUELAS FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 13 | ||||||
4º | PUERTO NUEVO | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 15 | -2 | 9 | |||||
5ª | EL PORVENIR (x) | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 8 | |||||
CLAYPOLE | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 8 | ||||||
ATLÉTICO LUGANO (x) | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | ||||||
8º | YUPANQUI | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 6 | |||||
9º | CENTRAL BALLESTER | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 4 | |||||
POSICIONES ZONA "B" | ||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DdG | PTS | ||||||
1º | SAN MIGUEL | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 18 | |||||
SAN MARTÍN | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 3 | 8 | 15 | ||||||
ATLAS (x) | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 15 | ||||||
4ª | ARG.DE ROSARIO | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 11 | |||||
5ª | CENTRO ESPAÑOL | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 | |||||
6º | LINIERS (x) | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 | 7 | |||||
7º | VICTORIANO ARENAS | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | -3 | 5 | |||||
8º | ITUZAINGO | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 2 | |||||
9º | DEPORTIVO MUÑIZ | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 | -8 | 1 |
(x) tienen un partido pendiente
GOLEADORES
Sánchez, volvió a marcar para el tambero
Fernando Sánchez (Cañuelas FC) ... 7
Jonathan Recchia (El Porvenir) ... 6
Matías Grecco (Puerto Nuevo) ... 6
Luciano Pons (San Miguel) ... 5
Hernán González (Atlas) ... 5
Angel Ríos (Cañuelas FC) ... 4
Braian Chavez (San Miguel) ... 4
Matías Basualdo (Atl.Lugano) ... 4
Damián Anriquez (Sp.Barracas) ... 4
No hay comentarios:
Publicar un comentario