RESUMEN 16ª FECHA
RESULTADOS
ZONA "A"
El Porvenir 4 - 1 Central Ballester
20'PT Leandro Doval (CB) - 14'ST Juan Ignacio Peloso (EP) - 22'ST Jonathan Recchia (EP) - 26'ST Lucas Pereyra, en contra (EP) - 46'ST Guillermo Correa (EP)
Leandro N.Alem 0 - 0 Yupanqui
Cañuelas FC 1 - 0 Sportivo Barracas
34'ST Celso Báez Rodas (CFC)
Atlético Lugano 3 - 0 Puerto Nuevo
25'PT Luciano Nigro (AL) - 27'PT y 23'ST Matías Basualdo (AL)
Libre; Claypole
ZONA "B"
Liniers 0 - 2 Atlas
45'PT Román Gnocchi (AT) - 27'ST Maximiliano Torres González (AT)
Argentino de Rosario 2 - 2 Centro Español
10'PT Néstor Bersia (CE) - 28'PT Leonardo Flores (AR) - 41'PT Matías Avila (AR) - 25'ST Cristian González Giménez (CE)
San Miguel 2 - 3 San Martín
15'PT y 18'ST Daniel Sosa, el segundo de penal (SMAR) - 10'ST Braian Chavez, de penal (SMIG) - 46'ST Lucas Sergi (SMAR) - 48'ST Walter Aguayo, en contra (SMIG)
Postergados
15'PT y 18'ST Daniel Sosa, el segundo de penal (SMAR) - 10'ST Braian Chavez, de penal (SMIG) - 46'ST Lucas Sergi (SMAR) - 48'ST Walter Aguayo, en contra (SMIG)
Postergados
Ituzaingo - Victoriano Arenas
POSICIONES
| POSICIONES ZONA "A" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DdG | PTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1º | CAÑUELAS FC | 15 | 9 | 2 | 4 | 27 | 15 | 12 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2º | SPORTIVO BARRACAS | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 9 | 15 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3º | LEANDRO N.ALEM | 14 | 6 | 7 | 1 | 16 | 6 | 10 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4º | EL PORVENIR | 14 | 6 | 5 | 3 | 27 | 13 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5º | ATLÉTICO LUGANO | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 24 | -10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6º | PUERTO NUEVO | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 31 | -10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL BALLESTER | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 26 | -15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8º | CLAYPOLE | 14 | 3 | 4 | 7 | 9 | 15 | -6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9º | YUPANQUI | 14 | 2 | 5 | 7 | 6 | 16 | -10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLEADORES
Fernando Sánchez
| Fernando Sánchez | (Cañuelas FC) | 15 | |||||||
| Matías Grecco | (Puerto Nuevo) | 10 | |||||||
| Jonathan Recchia | (El Porvenir) | 10 | |||||||
| Luciano Pons | (San Miguel) | 8 | |||||||
| Hernán González | (Atlas) | 8 | |||||||
| Daniel Sosa | (San Martín) | 7 | |||||||
| Guillermo Correa | (El Porvenir) | 7 | |||||||
| Matías Basualdo | (Atl.Lugano) | 7 | |||||||
| Andrés Vombergar | (Ituzaingo) | 6 | |||||||
| Braian Chavez | (San Miguel) | 6 | |||||||
| Angel Ríos | (Cañuelas FC) | 5 | |||||||
| Damián Anriquez | (Sp.Barracas) | 5 | |||||||
| Ignacio Acosta | (Sp.Barracas) | 5 | |||||||
| Marcos Jendrulek | (Puerto Nuevo) | 5 | |||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario