RESUMEN 18ª FECHA
RESULTADOS
ZONA "A"
ATLÉTICO LUGANO 1 - 0 YUPANQUI
27'ST Martín Ruíz (AL)
EL PORVENIR 1 - 2 SPORTIVO BARRACAS
17'PT Maximiliano Rivas Bolaños (SB) - 6'ST Gustavo Fernández (EP) - 21'ST Damián Anriquez (SB)
LEANDRO N.ALEM 1 - 0 CLAYPOLE
43'PT Jonathan Molina (LNA)
PUERTO NUEVO 2 - 3 CENTRAL BALLESTER
3'PT y 41'PT Nicolás Melagini (CB) - 31'PT y 24'ST Matías Grecco (PN) - 41'PT Lucas Luichi (CB)
Libre; Cañuelas FC
ZONA "B"
SAN MIGUEL 2 - 0 VICTORIANO ARENAS
9'PT Lucas Ontiveros, de penal (SM) - 18'PT Franco FisceLla (SM)
LINIERS 3 - 0 CENTRO ESPAÑOL
22'ST, 37'ST y 44'ST Nicolás Horacio (LIN)
SAN MARTÍN 1 - 1 ATLAS
30'PT Maximiliano Torres González (AT) - 40'PT Nahuel Sica, de penal (SM)
ITUZAINGO 3 - 1 DEPORTIVO MUÑIZ
11'PT Hernán Paredes (IT) - 13'PT Cristian Bruno (IT) - 40'PT Franco Vicente (IT) - 4'ST Alejandro Alza, de penal (DM)
Libre; Argentino de Rosario
POSICIONES ZONA "A" | ||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DdG | PTS | ||||||
1º | SPORTIVO BARRACAS | 16 | 10 | 2 | 4 | 27 | 10 | 17 | 32 | |||||
CAÑUELAS FC | 16 | 10 | 2 | 4 | 29 | 15 | 14 | 32 | ||||||
3º | LEANDRO N.ALEM | 16 | 7 | 7 | 2 | 17 | 7 | 10 | 28 | |||||
4º | EL PORVENIR | 16 | 7 | 5 | 4 | 33 | 15 | 18 | 26 | |||||
5º | ATLÉTICO LUGANO | 16 | 7 | 3 | 6 | 16 | 24 | -8 | 24 | |||||
6º | CENTRAL BALLESTER | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 29 | -15 | 18 | |||||
7º | PUERTO NUEVO | 16 | 4 | 3 | 9 | 23 | 34 | -11 | 15 | |||||
8º | CLAYPOLE | 16 | 3 | 4 | 9 | 9 | 18 | -9 | 13 | |||||
9º | YUPANQUI | 16 | 2 | 5 | 9 | 6 | 22 | -16 | 11 | |||||
POSICIONES ZONA "B" | ||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DdG | PTS | ||||||
1º | SAN MARTÍN | 16 | 11 | 4 | 1 | 29 | 8 | 21 | 37 | |||||
2º | ATLAS | 16 | 12 | 2 | 3 | 22 | 7 | 15 | 35 | |||||
3º | SAN MIGUEL | 16 | 9 | 3 | 4 | 28 | 14 | 14 | 30 | |||||
4º | ITUZAINGO | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 16 | 2 | 22 | |||||
LINIERS | 16 | 5 | 7 | 4 | 15 | 13 | 2 | 22 | ||||||
6º | ARG.DE ROSARIO | 16 | 6 | 3 | 7 | 16 | 24 | -8 | 21 | |||||
7º | CENTRO ESPAÑOL | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 26 | -13 | 16 | |||||
8º | VICTORIANO ARENAS | 15 | 3 | 4 | 8 | 7 | 15 | -8 | 13 | |||||
9º | DEPORTIVO MUÑIZ | 16 | 0 | 1 | 15 | 3 | 28 | -25 | 1 |
GOLEADORES
Fernando Sánchez | (Cañuelas FC) | 16 | ||||||||
Jonathan Recchia | (El Porvenir) | 12 | ||||||||
Matías Grecco | (Puerto Nuevo) | 12 | ||||||||
Luciano Pons | (San Miguel) | 8 | ||||||||
Hernán González | (Atlas) | 8 | ||||||||
Guillermo Correa | (El Porvenir) | 8 | ||||||||
Daniel Sosa | (San Martín) | 7 | ||||||||
Matías Basualdo | (Atl.Lugano) | 7 | ||||||||
Andrés Vombergar | (Ituzaingo) | 7 | ||||||||
Nicolás Horacio | (Liniers) | 7 | ||||||||
Braian Chavez | (San Miguel) | 6 | ||||||||
Damián Anriquez | (Sp.Barracas) | 6 | ||||||||
Angel Ríos | (Cañuelas FC) | 5 | ||||||||
Ignacio Acosta | (Sp.Barracas) | 5 | ||||||||
Marcos Jendrulek | (Puerto Nuevo) | 5 | ||||||||
Nahuel Sica | (San Martín) | 5 | ||||||||
Pablo Ocampos | (Atl.Lugano) | 5 | ||||||||
Patricio Costa Repetto | (Leandro N.Alem) | 5 | ||||||||
Sebastián Ferrario | (El Porvenir) | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario