Translate

miércoles, 4 de marzo de 2015

RESUMEN 3ª FECHA

RESUMEN 3ª FECHA
RESULTADOS
Argentino de Merlo 0 - 1 Defensores de Cambaceres
General Lamadrid 1 - 2 Argentino de Quilmes
Talleres 1 - 0 J.J.Urquiza
Defensores Unidos 1 - 2 Excursionistas
Cañuelas FC 1 - 0 FC Midland
San Miguel 3 - 2 San Martín
Luján 1 - 3 Central Córdoba
Berazategui 3 - 1 Sacachispas FC
San Telmo 2 - 1 Juventud Unida
Deportivo Laferrere 1 - 1 Sportivo Dock Sud
Suspendido a los 30'ST por incidencias en la puerta del estadio entre la parcialidad de Dep.Laferrere y la policia

POSICIONES
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DdG PTS
SAN TELMO 3 2 1 - 4 1 3 7
ARG.DE QUILMES 3 2 1 - 4 2 2 7
CAÑUELAS FC 3 2 1 - 2 0 2 7
GRAL.LAMADRID 3 2 - 1 6 2 4 6
BERAZATEGUI 3 2 - 1 6 4 2 6
SAN MIGUEL 3 2 - 1 5 4 1 6
CENTRAL CÓRDOBA 3 1 2 - 4 2 2 5
SAN MARTÍN 3 1 1 1 6 4 2 4
LUJÁN  3 1 1 1 3 3 0 4
J.J.URQUIZA 3 1 1 1 2 2 0 4
FC MIDLAND 3 1 1 1 1 1 0 4
TALLERES 3 1 1 1 1 2 -1 4
13º EXCURSIONISTAS 2 1 - 1 2 2 0 3
CAMBACERES 3 1 - 2 2 6 -4 3
15º DEP.LAFERRERE 2 - 2 - 1 1 0 2
16º ARG.DE MERLO 2 - 1 1 1 2 -1 1
DEF. UNIDOS 3 - 1 2 1 3 -2 1
SP.DOCK SUD 2 - 1 1 1 4 -3 1
SACACHISPAS FC 3 - 1 2 1 5 -4 1
20º JUVENTUD UNIDA 3 - - 3 2 5 -3 0

PROMEDIOS
EQUIPOS 12:13   13:14   14:15   PTS   PJ   PROM
CAÑUELAS FC - - 7 7 3 2.333
SAN MIGUEL - - 6 6 3 2.000
DEPORTIVO LAFERRERE 67 58 30 155 96 1.614
SAN TELMO - 86 40 126 59 1.508
ARG.DE QUILMES - 57 28 85 59 1.440
CAMBACERES 48 60 27 135 97 1.391
ARGENTINO DE MERLO 49 55 27 131 96 1.364
SAN MARTÍN - - 4 4 3 1.333
DEFENSORES UNIDOS 51 53 25 129 97 1.329
SACACHISPAS FC 63 47 19 129 97 1.326
SPORTIVO DOCK SUD 44 46 36 126 96 1.312
TALLERES 41 56 30 127 97 1.299
FC MIDLAND 52 57 15 124 97 1.278
EXCURSIONISTAS 32 53 33 118 96 1.229
GRAL.LAMADRID 43 49 26 118 97 1.216
LUJÁN  42 48 20 110 97 1.134
BERAZATEGUI 51 35 17 103 97 1.061
J.J.URQUIZA 46 32 24 102 97 1.051
CENTRAL CÓRDOBA   -   39   19   58   59   0.983
JUVENTUD UNIDA   -   -   20   20   21   0.952
GOLEADORES
Andrés "tanque" Guzmán (Cañuelas FC)

Mauro Ortíz (Berazategui) ... 3
Alberto Martínez (San Telmo) ... 2
Andrés Miranda Moreira (Sp.Dock Sud) ... 2
Federico Díaz (Gral.Lamadrid) ... 2
Fernando Resler (Ctral.Córdoba) ... 2
Juan González (San Martín) ... 2
Rodrigo Godoy (Gral.Lamadrid) ... 2
Sebastián Arias (Arg.de Quilmes) ... 2
Sergio Marclay (Arg.de Quilmes) ... 2
Andrés Guzmán (Cañuelas FC) ... 1
César Peralta (Cañuelas FC) ... 1

No hay comentarios: