RESUMEN 4ª FECHA
RESULTADOS
Deportivo Laferrere 0 - 0 Talleres
Excursionistas 2 - 1 Luján
16'PT Luciano Moreyra (EX) - 45'PT Adrián Maldonado (L) - 23'ST Darío Carpintero (EX)
Defensores de Cambaceres 2 - 1 Defensores Unidos
20'PT Fernando Algañaraz (DU) - 41'PT Nicolás Kissner (CAM) - 1'ST Walter Godoy (CAM)
Sportivo Dock Sud 2 - 1 San Miguel
30'ST Marcos Inzaurraga (SM) - 34'ST Alcides Miranda Moreira (SDS) - 45'ST Federico Rodríguez (SDS)
Juventud Unida 3 - 1 JJ Urquiza
29'PT, 32'PT y 37'PT Gonzalo Vivanco (JU) - 45'PT Leonardo Alvarez (JJU)
Sacachispas FC 1 - 0 San Telmo
11'PT Marcdelo Paccor (SAC)
San Martín 2 - 2 General Lamadrid
15'PT Jorge Coria, de penal (SM) - 20'PT y 32'ST Eugenio Peralta Cabrera (GL) - 37'ST David Ledesma (GL)
Central Córdoba 1 - 3 Cañuelas FC
9'ST Juan Brunetti (CFC) - 21'ST Cristian Cuffaro Russo (CC) - 46'ST Andrés Guzmán (CFC) - 49'ST Mauro Boaglio (CFC)
FC Midland 0 - 0 Berazategui
Argentino de Quilmes 1 - 0 Argentino de Merlo
12'PT Sergio Marclay, de penal (AQ)
POSICIONES
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DdG | PTS | ||||||
1º | CAÑUELAS FC | 4 | 3 | 1 | - | 5 | 1 | 4 | 10 | |||||
ARG.DE QUILMES | 4 | 3 | 1 | - | 5 | 2 | 3 | 10 | ||||||
3º | GRAL.LAMADRID | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | |||||
BERAZATEGUI | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | ||||||
SAN TELMO | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | ||||||
6º | EXCURSIONISTAS | 3 | 2 | - | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |||||
SAN MIGUEL | 4 | 2 | - | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||
CAMBACERES | 4 | 2 | - | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 | ||||||
9º | SAN MARTÍN | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | |||||
CENTRAL CÓRDOBA | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
FC MIDLAND | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||
TALLERES | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 5 | ||||||
13º | LUJÁN | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | |||||
SP.DOCK SUD | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | ||||||
J.J.URQUIZA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | ||||||
SACACHISPAS FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | ||||||
17º | DEP.LAFERRERE | 3 | - | 3 | - | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
JUVENTUD UNIDA | 4 | 1 | - | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 | ||||||
19º | ARG.DE MERLO | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | |||||
DEF. UNIDOS | 4 | - | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 |
PROMEDIOS
EQUIPOS | 12:13 | 13:14 | 14:15 | PTS | PJ | PROM | ||||||||||
CAÑUELAS FC | - | - | 10 | 10 | 4 | 2.500 | ||||||||||
DEPORTIVO LAFERRERE | 67 | 58 | 31 | 156 | 97 | 1.602 | ||||||||||
SAN MIGUEL | - | - | 6 | 6 | 4 | 1.500 | ||||||||||
SAN TELMO | - | 86 | 40 | 126 | 60 | 1.483 | ||||||||||
ARG.DE QUILMES | - | 57 | 31 | 88 | 60 | 1.466 | ||||||||||
CAMBACERES | 48 | 60 | 30 | 138 | 98 | 1.408 | ||||||||||
ARGENTINO DE MERLO | 49 | 55 | 27 | 131 | 97 | 1.350 | ||||||||||
SACACHISPAS FC | 63 | 47 | 22 | 132 | 98 | 1.343 | ||||||||||
SP. DOCK SUD | 44 | 46 | 39 | 129 | 97 | 1.329 | ||||||||||
DEF. UNIDOS | 51 | 53 | 25 | 129 | 98 | 1.316 | ||||||||||
TALLERES | 41 | 56 | 31 | 128 | 98 | 1.295 | ||||||||||
FC MIDLAND | 52 | 57 | 16 | 125 | 98 | 1.275 | ||||||||||
SAN MARTÍN | - | - | 5 | 5 | 4 | 1.250 | ||||||||||
EXCURSIONISTAS | 32 | 53 | 36 | 121 | 97 | 1.247 | ||||||||||
GRAL.LAMADRID | 43 | 49 | 27 | 119 | 98 | 1.214 | ||||||||||
LUJÁN | 42 | 48 | 20 | 110 | 98 | 1.122 | ||||||||||
BERAZATEGUI | 51 | 35 | 18 | 104 | 98 | 1.061 | ||||||||||
JUVENTUD UNIDA | - | - | 23 | 23 | 22 | 1.045 | ||||||||||
J.J.URQUIZA | 46 | 32 | 24 | 102 | 98 | 1.040 | ||||||||||
CENTRAL CÓRDOBA | - | 39 | 19 | 58 | 60 | 0.966 |
Alcides Miranda Moreira (Sp.Dock Sud) ... 3
Gonzalo Vivanco (Juv.Unida) ... 3
Eugenio Peralta Cabrera (Gral.Lamadrid) ... 3
Mauro Ortíz (Berazategui) ... 3
Sergio Marclay (Arg.de Quilmes) ... 3
Andrés Guzmán (Cañuelas FC) ... 2
Cristian Cuffaro Russo (Ctral.Córdoba) ... 2
Federico Díaz (Gral.Lamadrid) ... 2
David Ledesma (San Martín) ... 2
No hay comentarios:
Publicar un comentario