RESUMEN 12ª FECHA
RESULTADOS
Defensores Unidos 2 - 0 Talleres (RdE)
37'PT Mateo Escobar (DU) - 44'ST Matías Pugliese (DU)
San Miguel 1 - 1 Berazategui
16'PT Jonathan Maciel (BE) -16'ST Luciano Pons (SM)
Argentino de Quilmes 3 - 0 Sacachispas FC
22'PT Sebastián Arias (AQ) - 9'ST Sergio Marclay (AQ) - 45'ST Jonathan Da Luz (AQ)
Defensores de Cambaceres 0 - 1 FC Midland
42'PT Nahuel Chacón (FCM)
San Martín 1 - 2 Juventud Unida
1'PT Emiliano Mosman (JU) - 43'PT Jorge Coria (SM) - 8'ST Gonzalo Vivanco (JU)
Excursionistas 0 - 1 Central Córdoba (Rosario)
26'ST Fernando Resler (CC)
General Lamadrid 1 - 1 Cañuelas FC
34'PT Javier Peralta Salinas (GL) - 41'ST Celso Báez Rodas, de penal (CFC)
Argentino de Merlo 1 - 1 Luján
26'PT Damián Villalba (AM) - 1'ST Agustín De La Cuesta (LU)
Sportivo Dock Sud 2 - 0 J.J.Urquiza
29'PT y 31'ST Alcides Miranda Moreira, el primero de penal (SDS)
Deportivo Laferrere 2 - 1 San Telmo
12'PT Claudio Galeano (ST) - 1'ST Juan M.Coassini (DL) - 47'ST Carlos Moreno (DL)
12'PT Claudio Galeano (ST) - 1'ST Juan M.Coassini (DL) - 47'ST Carlos Moreno (DL)
POSICIONES
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DdG | PTS | |||||||||||||
1º | ARG.DE QUILMES | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 8 | 10 | 25 | ||||||||||||
2º | CENTRAL CÓRDOBA | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 10 | 9 | 24 | ||||||||||||
3º | SP.DOCK SUD | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 22 | ||||||||||||
4º | TALLERES | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 12 | 6 | 20 | ||||||||||||
DEP.LAFERRERE | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 10 | 5 | 20 | |||||||||||||
6º | BERAZATEGUI | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 12 | 4 | 18 | ||||||||||||
7º | SAN MARTÍN | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 14 | 4 | 17 | ||||||||||||
SAN TELMO | 12 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 17 | |||||||||||||
FC MIDLAND | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 11 | -1 | 17 | |||||||||||||
J.J.URQUIZA | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 16 | -2 | 17 | |||||||||||||
11º | SAN MIGUEL | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 18 | -1 | 16 | ||||||||||||
12º | LUJÁN | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 12 | -1 | 15 | ||||||||||||
13º | CAÑUELAS FC | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 11 | 0 | 14 | ||||||||||||
ARG.DE MERLO | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 10 | -1 | 14 | |||||||||||||
EXCURSIONISTAS | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 | 14 | |||||||||||||
16º | GRAL.LAMADRID | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 13 | 0 | 13 | ||||||||||||
SACACHISPAS FC | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 18 | -9 | 13 | |||||||||||||
18º | DEF.UNIDOS | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 14 | -2 | 11 | ||||||||||||
19º | CAMBACERES | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 16 | -9 | 10 | ||||||||||||
20º | JUVENTUD UNIDA | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 22 | -12 | 9 |
PROMEDIOS
EQUIPOS | 12:13 | 13:14 | 2014 | 2015 | PTS | PJ | PROM | |||||||
Dep. Laferrere | 67 | 58 | 28 | 20 | 173 | 106 | 1.632 | |||||||
Arg. de Quilmes | - | 57 | 21 | 25 | 103 | 68 | 1.514 | |||||||
San Telmo | - | 49 | 33 | 17 | 99 | 68 | 1.455 | |||||||
San Martín | - | - | - | 17 | 17 | 12 | 1.416 | |||||||
Dock Sud | 44 | 46 | 35 | 22 | 147 | 106 | 1.386 | |||||||
Argentino de Merlo | 49 | 55 | 26 | 14 | 144 | 106 | 1.358 | |||||||
Sacachispas F.C. | 63 | 47 | 20 | 13 | 143 | 106 | 1.349 | |||||||
Def. de Cambaceres | 48 | 60 | 24 | 10 | 142 | 106 | 1.339 | |||||||
Talleres (R.E.) | 41 | 55 | 26 | 20 | 142 | 106 | 1.339 | |||||||
San Miguel | - | - | - | 16 | 16 | 12 | 1.333 | |||||||
Def. Unidos | 51 | 53 | 24 | 11 | 139 | 106 | 1.311 | |||||||
F. C. Midland | 52 | 57 | 11 | 17 | 137 | 106 | 1.292 | |||||||
Excursionistas | 32 | 53 | 30 | 14 | 129 | 106 | 1.216 | |||||||
Gral. Lamadrid | 43 | 49 | 20 | 13 | 125 | 106 | 1.179 | |||||||
Cañuelas F.C. | - | - | - | 14 | 14 | 12 | 1.166 | |||||||
Luján | 42 | 48 | 16 | 15 | 121 | 106 | 1.141 | |||||||
Ctral. Córdoba (Ros.) | - | 39 | 14 | 24 | 77 | 68 | 1.132 | |||||||
Berazategui | 51 | 35 | 11 | 18 | 115 | 106 | 1.084 | |||||||
J.J. de Urquiza | 46 | 32 | 18 | 17 | 113 | 106 | 1.066 | |||||||
Juventud Unida | - | - | 20 | 9 | 29 | 30 | 0.966 |
GOLEADORES
Alcides Miranda Moreira (Sp.Dock Sud)
JUGADORES | EQUIPOS | GOLES | ||||||||||||||||
Alcides MIRANDA MOREIRA | Sp.Dock Sud | 9 | ||||||||||||||||
Gastón CORADO | Tallere (RdE) | 8 | ||||||||||||||||
Sergio MARCLAY | Arg.de Quilmes | 7 | ||||||||||||||||
Luciano PONS | San Miguel | 6 | ||||||||||||||||
Martín GIMÉNEZ | Defensores Unidos | 5 | ||||||||||||||||
Gonzalo VIVANCO | Juventud Unida | 5 | ||||||||||||||||
Jorge CORIA | San Martín | 5 | ||||||||||||||||
Bruno RODRÍGUEZ | Dep.Laferrere | 4 | ||||||||||||||||
Daniel DE SANTIS | FC Midland | 4 | ||||||||||||||||
Daniel SOSA | San Martín | 4 | ||||||||||||||||
Eugenio PERALTA CABRERA | Gral.Lamadrid | 4 | ||||||||||||||||
Ezequiel AMILIVIA | Ctral.Córdoba | 4 | ||||||||||||||||
Gastón SILVANI | Excursionistas | 4 | ||||||||||||||||
Gustavo PASTOR | Berazategui | 4 | ||||||||||||||||
Leonel SPÍNDOLA | Arg.de Quilmes | 4 | ||||||||||||||||
Mariano LUTZKY | Sacachispas FC | 4 | ||||||||||||||||
Mauro ORTÍZ | Berazategui | 4 | ||||||||||||||||
Sebastián ARIAS | Arg.de Quilmes | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario