RESUMEN PARCIAL 14ª FECHA
RESULTADOS
Luján 2 - 2 Talleres (RdE)
1'ST y 18'ST Nicolas Horacio (LU) - 31'ST Eduardo Berón (TA) - 36'ST Gastón Corado, de penal (TA)
Argentino de Merlo 0 - 1 Berazategui
31'PT Gustavo Pastor (BE)
Defensores de Cambaceres 0 - 1 Excursionistas
19'PT Felix Orode (EX)
Sportivo Dock Sud 2 - 0 Sacachispas FC
45'PT y 4'ST Luciano Cigno (SDS)
Argentino de Quilmes 3 - 3 central Córdoba
3'PT Sergio Valenti (AQ) - 5'ST Fernando Resler, de penal (CC) - 17'ST Oscar Espínola (AQ) - 24'ST Sergio Marclay, de penal (AQ) - 28'ST Alfredo Reser (CC) - 32'ST Lucas Moya (CC)
General Lamadrid 0 - 3 San Telmo
39'PT Nicolás Pizarro (ST) - 44'PT Juan De Tomasso (ST) - 33'ST Claudio Galeano (ST)
Argentino de Quilmes 3 - 3 central Córdoba
3'PT Sergio Valenti (AQ) - 5'ST Fernando Resler, de penal (CC) - 17'ST Oscar Espínola (AQ) - 24'ST Sergio Marclay, de penal (AQ) - 28'ST Alfredo Reser (CC) - 32'ST Lucas Moya (CC)
General Lamadrid 0 - 3 San Telmo
39'PT Nicolás Pizarro (ST) - 44'PT Juan De Tomasso (ST) - 33'ST Claudio Galeano (ST)
POSTERGADOS
Defensores Unidos - Cañuelas FC
San Martín - FC Midland
San Miguel - JJ Urquiza
Deportivo Laferrere - Juventud Unida
Defensores Unidos - Cañuelas FC
San Martín - FC Midland
San Miguel - JJ Urquiza
Deportivo Laferrere - Juventud Unida
POSICIONES
|
PROMEDIOS
EQUIPOS | 12:13 | 13:14 | 2014 | 2015 | PTS | PJ | PROM | |||||||
1º | Dep. Laferrere | 67 | 58 | 28 | 21 | 174 | 107 | 1.626 | ||||||
2º | Arg. de Quilmes | - | 57 | 21 | 29 | 107 | 70 | 1.528 | ||||||
3º | San Telmo | - | 49 | 33 | 23 | 105 | 70 | 1.500 | ||||||
4º | San Martín | - | - | - | 17 | 17 | 12 | 1.416 | ||||||
5º | Sp.Dock Sud | 44 | 46 | 35 | 25 | 150 | 108 | 1.388 | ||||||
6º | Argentino de Merlo | 49 | 55 | 26 | 17 | 147 | 108 | 1.361 | ||||||
7º | Talleres (R.E.) | 41 | 55 | 26 | 24 | 146 | 108 | 1.351 | ||||||
8º | Sacachispas F.C. | 63 | 47 | 20 | 13 | 143 | 107 | 1.336 | ||||||
9º | Def. Unidos | 51 | 53 | 24 | 14 | 142 | 107 | 1.327 | ||||||
10º | Def. de Cambaceres | 48 | 60 | 24 | 11 | 143 | 108 | 1.324 | ||||||
11º | F. C. Midland | 52 | 57 | 11 | 17 | 137 | 107 | 1.280 | ||||||
12º | San Miguel | - | - | - | 16 | 16 | 13 | 1.230 | ||||||
13º | Excursionistas | 32 | 53 | 30 | 17 | 132 | 108 | 1.222 | ||||||
14º | Gral. Lamadrid | 43 | 49 | 20 | 13 | 125 | 108 | 1.157 | ||||||
15º | Luján | 42 | 48 | 16 | 16 | 122 | 108 | 1.129 | ||||||
16º | Ctral. Córdoba (Ros.) | - | 39 | 14 | 26 | 79 | 70 | 1.128 | ||||||
17º | Berazategui | 51 | 35 | 11 | 24 | 121 | 108 | 1.120 | ||||||
18º | J.J. de Urquiza | 46 | 32 | 20 | 18 | 116 | 107 | 1.084 | ||||||
19º | Cañuelas F.C. | - | - | - | 14 | 14 | 13 | 1.076 | ||||||
20º | Juventud Unida | - | - | 20 | 12 | 32 | 31 | 1.032 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario