RESUMEN 13ª FECHA
RESULTADOS
Talleres (RdE) 3 - 0 Excursionistas
7'PT, 37'PT y 22'ST Mariano Romero (TA)
FC Midland 1 - 2 Argentinbo de Quilmes
23'PT Cristian Tello (AQ) - 34'ST Jorge González (FCM) - 46'ST Sergio Valenti (AQ)
Juventud Unida 1 - 0 Sportivo Dock Sud
23'ST Angel Ríos (JU)
Luján 1 - 3 Defensores Unidos
45'PT y 40'ST Martín Giménez (DU) - 8'ST Matías Díaz (DU) - 20'ST Martín Pérez Bianchi (LU)
Central Córdoba 1 - 1 Defensores de Cambaceres
3'PT Francisco Rosa Zacarías (DC) - 25'ST Fernando Resler, de penal (CC)
San Telmo 2 - 0 San Miguel
15'PT Ricardo Segundo (ST) - 21'PT Alberto Martínez (ST)
Cañuelas FC 0 - 1 Argentino de Merlo
27'ST Gustavo Britos (AM)
Berazategui 1 - 0 General Lamadrid
19'ST Mauro Ortíz (BE)
J.J.Urquiza 1 - 1 Deportivo Laferrere
31'PT Martín Delgado (JJU) - 36'ST Bruno Rodríguez (DL)
Postergado
Sacachispas FC - San Martín
POSICIONES
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DdG | PTS | |||||||||||||
1º | ARG.DE QUILMES | 13 | 8 | 4 | 1 | 20 | 9 | 11 | 28 | ||||||||||||
2º | CENTRAL CÓRDOBA | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | 11 | 9 | 25 | ||||||||||||
3º | TALLERES | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 12 | 9 | 23 | ||||||||||||
4º | SP.DOCK SUD | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 | 22 | ||||||||||||
5º | DEP.LAFERRERE | 13 | 5 | 6 | 2 | 16 | 11 | 5 | 21 | ||||||||||||
BERAZATEGUI | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 12 | 5 | 21 | |||||||||||||
7º | SAN TELMO | 13 | 5 | 5 | 3 | 9 | 6 | 3 | 20 | ||||||||||||
8º | J.J.URQUIZA | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 18 | ||||||||||||
9º | SAN MARTÍN | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 14 | 4 | 17 | ||||||||||||
ARG.DE MERLO | 13 | 4 | 5 | 4 | 10 | 10 | 0 | 17 | |||||||||||||
FC MIDLAND | 13 | 5 | 2 | 6 | 11 | 13 | -2 | 17 | |||||||||||||
12º | SAN MIGUEL | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 20 | -3 | 16 | ||||||||||||
13º | LUJÁN | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 | 15 | ||||||||||||
14º | DEF.UNIDOS | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 15 | 0 | 14 | ||||||||||||
CAÑUELAS FC | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 12 | -1 | 14 | |||||||||||||
EXCURSIONISTAS | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 | 18 | -8 | 14 | |||||||||||||
17º | GRAL.LAMADRID | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 14 | -1 | 13 | ||||||||||||
SACACHISPAS FC | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 18 | -9 | 13 | |||||||||||||
19º | JUVENTUD UNIDA | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 22 | -11 | 12 | ||||||||||||
20º | CAMBACERES | 13 | 3 | 2 | 8 | 8 | 17 | -9 | 11 |
PROMEDIOS
EQUIPOS | 12:13 | 13:14 | 2014 | 2015 | PTS | PJ | PROM | |||||||
Dep. Laferrere | 67 | 58 | 28 | 21 | 174 | 107 | 1.626 | |||||||
Arg. de Quilmes | - | 57 | 21 | 28 | 106 | 69 | 1.536 | |||||||
San Telmo | - | 49 | 33 | 20 | 102 | 69 | 1.478 | |||||||
San Martín | - | - | - | 17 | 17 | 12 | 1.416 | |||||||
Dock Sud | 44 | 46 | 35 | 22 | 147 | 107 | 1.373 | |||||||
Argentino de Merlo | 49 | 55 | 26 | 17 | 147 | 107 | 1.373 | |||||||
Talleres (R.E.) | 41 | 55 | 26 | 23 | 145 | 107 | 1.355 | |||||||
Sacachispas F.C. | 63 | 47 | 20 | 13 | 143 | 106 | 1.349 | |||||||
Def. de Cambaceres | 48 | 60 | 24 | 11 | 143 | 107 | 1.336 | |||||||
Def. Unidos | 51 | 53 | 24 | 14 | 142 | 107 | 1.327 | |||||||
F. C. Midland | 52 | 57 | 11 | 17 | 137 | 107 | 1.280 | |||||||
San Miguel | - | - | - | 16 | 16 | 13 | 1.230 | |||||||
Excursionistas | 32 | 53 | 30 | 14 | 129 | 107 | 1.205 | |||||||
Gral. Lamadrid | 43 | 49 | 20 | 13 | 125 | 107 | 1.168 | |||||||
Luján | 42 | 48 | 16 | 15 | 121 | 107 | 1.130 | |||||||
Ctral. Córdoba (Ros.) | - | 39 | 14 | 25 | 78 | 69 | 1.130 | |||||||
Berazategui | 51 | 35 | 11 | 21 | 118 | 107 | 1.102 | |||||||
Cañuelas F.C. | - | - | - | 14 | 14 | 13 | 1.076 | |||||||
J.J. de Urquiza | 46 | 32 | 18 | 18 | 114 | 107 | 1.065 | |||||||
Juventud Unida | - | - | 20 | 12 | 32 | 31 | 1.032 |
GOLEADORES
JUGADORES | EQUIPOS | GOLES | ||||||||||||||||
Alcides MIRANDA MOREIRA | Sp.Dock Sud | 9 | ||||||||||||||||
Gastón CORADO | Tallere (RdE) | 8 | ||||||||||||||||
Martín GIMÉNEZ | Defensores Unidos | 7 | ||||||||||||||||
Sergio MARCLAY | Arg.de Quilmes | 7 | ||||||||||||||||
Luciano PONS | San Miguel | 6 | ||||||||||||||||
Mariano ROMERO | Tallere (RdE) | 6 | ||||||||||||||||
Bruno RODRÍGUEZ | Dep.Laferrere | 5 | ||||||||||||||||
Gonzalo VIVANCO | Juventud Unida | 5 | ||||||||||||||||
Jorge CORIA | San Martín | 5 | ||||||||||||||||
Mauro ORTÍZ | Berazategui | 5 | ||||||||||||||||
Daniel DE SANTIS | FC Midland | 4 | ||||||||||||||||
Daniel SOSA | San Martín | 4 | ||||||||||||||||
Eugenio PERALTA CABRERA | Gral.Lamadrid | 4 | ||||||||||||||||
Ezequiel AMILIVIA | Ctral.Córdoba | 4 | ||||||||||||||||
Gastón SILVANI | Excursionistas | 4 | ||||||||||||||||
Fernando RESLER | Ctral.Córdoba | 4 | ||||||||||||||||
Gustavo PASTOR | Berazategui | 4 | ||||||||||||||||
Leonel SPÍNDOLA | Arg.de Quilmes | 4 | ||||||||||||||||
Mariano LUTZKY | Sacachispas FC | 4 | ||||||||||||||||
Sebastián ARIAS | Arg.de Quilmes | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario