Translate

sábado, 13 de junio de 2015

DIVISIONES JUVENILES C - D

DIVISIONES JUVENILES C-D
SOLO DOS VICTORIA ANTE MIDLAND

4ª DIVISIÓN
FC MIDLAND 1 - 0 CAÑUELAS FC
5ª DIVISIÓN
FC MIDLAND 2 - 0 CAÑUELAS FC
6ª DIVISIÓN 
FC MIDLAND 1 - 2 CAÑUELAS FC
Franco Onetto - Tomás Suárez (CFC)
7ª DIVISIÓN 
CAÑUELAS FC 2 - 3 FC MIDLAND
Julio Tejero - Galarza (CFC)
8ª DIVISIÓN 
CAÑUELAS FC 1 - 0 FC MIDLAND
Axel Fuentes (CFC)
9ª DIVISIÓN 
CAÑUELAS FC 1 - 2 FC MIDLAND
Agustín Toledo (CFC)

POSICIONES
POS EQUIPOS PJ   G   E   P   GF   GE   DIF   PTS
1º FC Midland     40   27   4   9   84   41   43   85
Luján       34   24   6   4   81   32   49   78
Cañuelas FC   36   22   6   8   83   46   37   72
Sp.Barracas     34   17   6   11   56   43   13   57
Arg.de Merlo   39   14   11   14   64   52   12   53
  Def.Unidos     42   15   8   19   54   77   -23   53
Ctro.Español 38 13 7 18 49 57 -8 46
Atlas 33 12 4 17 44 57 -13 40
Dep.Paraguayo 36 7 7 22 39 76 -37 28
10º L.N.Alem 29 8 2 19 36 60 -24 26
11º Puerto Nuevo   35   6   5   24   41   90   -49   23

No hay comentarios: