RESUMEN 18ª FECHA
RESULTADOS
Sportivo Dock Sud 2 - 1 Defensores de Cambaceres
5'PT Federico Rodríguez (SDS) - 32'PT Alcides Miranda Moreira (SDS) - 24'ST Jorge Casanova (DC)
Luján 2 - 0 J.J.Urquiza
9'PT Luciano López (LU) - 27'PT Lucas Scarnatto, de penal (LU)
Defensores Unidos 0 - 0 Juventud Unida
Argentino de Merlo 4 - 3 Sacachispas FC
10'PT Alejandro Ayala (SAC) - 22'PT Emiliano Palacios (AM) - 30'PT Bryan Mendoza (SAC) - 5'ST y 19'ST Martín Avalos (AM) - 16'ST Fernando Screpis (SAC) - 43'ST Alexis Salinas (AM)
San Martín 1 - 3 Argentino de Quilmes
3'PT Aníbal Leguizamón (AQ) - 9'ST Martín Ortíz (SM) - 15'ST y 34'ST Sergio Valenti (AQ)
Deportivo Laferrere 0 - 0 Excursionistas
General Lamadrid 0 - 0 FC Midland
Berazategui 1 - 1 Talleres (RdE)
9'ST Gastón Corado (TA) - 31'ST David Oltolina (BE)
San Miguel 0 - 0 Central Córdoba
Cañuelas FC 3 - 1 San Telmo
35'PT y 48'ST Mauro Boaglio (CFC) - 2'ST Cristian Leiva (ST) - 33'ST Andrés Guzmán Shjodt (CFC)
POSICIONES
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DdG | PTS | |||||||||||||
1º | SP.DOCK SUD | 18 | 10 | 5 | 3 | 22 | 13 | 9 | 35 | ||||||||||||
2º | TALLERES | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 17 | 17 | 34 | ||||||||||||
ARG.DE QUILMES | 18 | 9 | 7 | 2 | 28 | 17 | 11 | 34 | |||||||||||||
4º | CENTRAL CÓRDOBA | 18 | 8 | 8 | 2 | 26 | 16 | 10 | 32 | ||||||||||||
BERAZATEGUI | 18 | 9 | 5 | 4 | 23 | 15 | 8 | 32 | |||||||||||||
6º | DEP.LAFERRERE | 18 | 7 | 9 | 2 | 20 | 12 | 8 | 30 | ||||||||||||
SAN TELMO | 18 | 8 | 6 | 4 | 15 | 9 | 6 | 30 | |||||||||||||
8º | ARG.DE MERLO | 18 | 7 | 5 | 6 | 18 | 17 | 1 | 26 | ||||||||||||
9º | SAN MARTÍN | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 21 | 2 | 23 | ||||||||||||
10º | FC MIDLAND | 18 | 6 | 4 | 8 | 14 | 15 | -1 | 22 | ||||||||||||
J.J.URQUIZA | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 21 | -3 | 22 | |||||||||||||
12º | LUJÁN | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 20 | -2 | 21 | ||||||||||||
13º | SAN MIGUEL | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 24 | -4 | 20 | ||||||||||||
CAÑUELAS FC | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 21 | -5 | 20 | |||||||||||||
15º | EXCURSIONISTAS | 18 | 5 | 4 | 9 | 12 | 23 | -11 | 19 | ||||||||||||
16º | DEF.UNIDOS | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 | 20 | -1 | 18 | ||||||||||||
17º | GRAL.LAMADRID | 18 | 3 | 8 | 7 | 14 | 18 | -4 | 17 | ||||||||||||
JUVENTUD UNIDA | 18 | 4 | 5 | 9 | 13 | 25 | -12 | 17 | |||||||||||||
19º | CAMBACERES | 18 | 4 | 3 | 11 | 13 | 25 | -12 | 15 | ||||||||||||
20º | SACACHISPAS FC | 17 | 4 | 2 | 11 | 13 | 30 | -17 | 14 |
PROMEDIOS
EQUIPOS | 12:13 | 13:14 | 2014 | 2015 | PTS | PJ | PROM | |||||||
1º | Dep. Laferrere | 67 | 58 | 28 | 30 | 183 | 112 | 1.633 | ||||||
2º | San Telmo | - | 49 | 33 | 30 | 112 | 74 | 1.513 | ||||||
Arg. de Quilmes | - | 57 | 21 | 34 | 112 | 74 | 1.513 | |||||||
4º | Sp.Dock Sud | 44 | 46 | 35 | 35 | 160 | 112 | 1.428 | ||||||
5º | Talleres (R.E.) | 41 | 55 | 27 | 34 | 156 | 112 | 1.392 | ||||||
Argentino de Merlo | 49 | 55 | 26 | 26 | 156 | 112 | 1.392 | |||||||
7º | San Martín | - | - | - | 23 | 23 | 17 | 1.352 | ||||||
8º | Def. de Cambaceres | 48 | 60 | 24 | 15 | 147 | 112 | 1.312 | ||||||
9º | Def. Unidos | 51 | 53 | 24 | 18 | 146 | 112 | 1.303 | ||||||
10º | Sacachispas F.C. | 63 | 47 | 20 | 14 | 144 | 111 | 1.297 | ||||||
11º | F. C. Midland | 52 | 57 | 11 | 22 | 142 | 112 | 1.267 | ||||||
12º | Ctral. Córdoba (Ros.) | - | 39 | 14 | 32 | 85 | 74 | 2.500 | ||||||
13º | Excursionistas | 32 | 53 | 30 | 19 | 134 | 112 | 1.196 | ||||||
14º | San Miguel | - | - | - | 20 | 20 | 17 | 1.176 | ||||||
15º | Berazategui | 51 | 35 | 11 | 32 | 129 | 112 | 1.151 | ||||||
Gral. Lamadrid | 43 | 49 | 20 | 17 | 129 | 112 | 1.151 | |||||||
17º | Luján | 42 | 48 | 16 | 21 | 127 | 112 | 1.133 | ||||||
18º | Cañuelas F.C. | - | - | - | 20 | 20 | 18 | 1.111 | ||||||
19º | J.J. de Urquiza | 46 | 32 | 20 | 22 | 120 | 111 | 1.081 | ||||||
20º | Juventud Unida | - | - | 20 | 17 | 37 | 36 | 1.027 |
GOLEADORES
JUGADORES | EQUIPOS | GOLES | ||||||||||||||||
Gastón CORADO | Tallere (RdE) | 13 | ||||||||||||||||
Alcides MIRANDA MOREIRA | Sp.Dock Sud | 10 | ||||||||||||||||
Mariano ROMERO | Tallere (RdE) | 9 | ||||||||||||||||
Sergio MARCLAY | Arg.de Quilmes | 8 | ||||||||||||||||
Gonzalo VIVANCO | Juventud Unida | 7 | ||||||||||||||||
Gustavo PASTOR | Berazategui | 7 | ||||||||||||||||
Martín GIMÉNEZ | Defensores Unidos | 7 | ||||||||||||||||
Luciano PONS | San Miguel | 7 | ||||||||||||||||
Sergio VALENTI | Arg.de Quilmes | 7 | ||||||||||||||||
Fernando RESLER | Ctral.Córdoba | 7 | ||||||||||||||||
Jorge CORIA | San Martín | 6 | ||||||||||||||||
Mauro ORTÍZ | Berazategui | 6 | ||||||||||||||||
Bruno RODRÍGUEZ | Dep.Laferrere | 6 | ||||||||||||||||
Mauro BOAGLIO | Cañuelas FC | 5 | ||||||||||||||||
Eduardo BERÓN | Tallere (RdE) | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario