RESUMEN 16ª FECHA
RESULTADOS
San Martín 2 - 0 Excursionistas
21'PT Cristian Brizuela (SM) - 17'ST Marcelo Ricci (SM)
Argentino de Quilmes 1 - 1 Defensores de Cambaceres
5'PT Franco Padín (DC) - 41'ST Sergio Valenti (AQ)
Luján 1 - 1 Berazategui
14'PT Gustavo Pastor (BE) - 44'ST Adrián Maldonado, de penal (LU)
Argentino de Merlo 2 - 1 J.J.Urquiza
16'PT Mauro Macalik (JJU) - 38'PT Leandro Scornaienchi (AM) - 42'ST Julián Cano (AM)
Sportivo Dock Sud 0 - 0 Central Córdoba
Cañuelas FC 0 - 3 Talleres (RdE)
41'PT Mariano Romero (TA) - 8'ST Eduardo Berón (TA) - 16'ST César Borda (TA)
General Lamadrid 0 - 0 Juventud Unida
Defensores Undos 0 - 1 San Telmo
25'ST Adrián Acevedo (ST)
Deportivo Laferrere 0 - 0 FC Midland
San Miguel 3 - 0 Sacachispas FC
16'PT Leonel García Barros (SM) - 3'ST Cristian Ortíz (SM) - 46'ST Luciano Pons, de penal (SM)
PARTIDOS PENDIENTES 14ª FECHA
San Martín 1 - 0 FC Midland
31'PT Jorge Coria (SM)
Defensores Unidos 3 - 0 Cañuelas FC
29'PT Nelson Essers (DU) - 36'PT Mateo Escobar (DU) - 6'ST Gianluca Alfenoni (DU)
Deportivo Laferrere 1 - 0 Juventud Unida
38'ST Leandro Marecos (DL)
POSICIONES
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DdG | PTS | |||||||||||||
1º | ARG.DE QUILMES | 16 | 8 | 7 | 1 | 24 | 13 | 11 | 31 | ||||||||||||
2º | TALLERES | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 15 | 15 | 30 | ||||||||||||
CENTRAL CÓRDOBA | 16 | 8 | 6 | 2 | 25 | 15 | 10 | 30 | |||||||||||||
4º | SAN TELMO | 16 | 8 | 5 | 3 | 14 | 6 | 8 | 29 | ||||||||||||
SP.DOCK SUD | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 11 | 6 | 29 | |||||||||||||
6º | DEP.LAFERRERE | 16 | 7 | 7 | 2 | 19 | 11 | 8 | 28 | ||||||||||||
BERAZATEGUI | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 14 | 7 | 28 | |||||||||||||
8º | SAN MARTÍN | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | 6 | 23 | ||||||||||||
9º | ARG.DE MERLO | 16 | 5 | 5 | 6 | 12 | 13 | -1 | 20 | ||||||||||||
10º | SAN MIGUEL | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 21 | -1 | 19 | ||||||||||||
J.J.URQUIZA | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 19 | -3 | 19 | |||||||||||||
12º | FC MIDLAND | 16 | 5 | 3 | 8 | 11 | 15 | -4 | 18 | ||||||||||||
EXCURSIONISTAS | 16 | 5 | 3 | 8 | 11 | 20 | -9 | 18 | |||||||||||||
14º | DEF.UNIDOS | 16 | 5 | 2 | 9 | 19 | 18 | 1 | 17 | ||||||||||||
LUJÁN | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 20 | -4 | 17 | |||||||||||||
CAÑUELAS FC | 16 | 4 | 5 | 7 | 13 | 19 | -6 | 17 | |||||||||||||
17º | JUVENTUD UNIDA | 16 | 4 | 4 | 8 | 12 | 23 | -11 | 16 | ||||||||||||
18º | GRAL.LAMADRID | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | 17 | -4 | 15 | ||||||||||||
19º | SACACHISPAS FC | 15 | 4 | 1 | 10 | 9 | 25 | -16 | 13 | ||||||||||||
20º | CAMBACERES | 16 | 3 | 3 | 10 | 10 | 23 | -13 | 12 |
PROMEDIOS
EQUIPOS | 12:13 | 13:14 | 2014 | 2015 | PTS | PJ | PROM | |||||||
1º | Dep. Laferrere | 67 | 58 | 28 | 28 | 181 | 110 | 1.645 | ||||||
2º | San Telmo | - | 49 | 33 | 29 | 111 | 72 | 1.541 | ||||||
3º | San Martín | - | - | - | 23 | 23 | 15 | 1.533 | ||||||
4º | Arg. de Quilmes | - | 57 | 21 | 31 | 109 | 72 | 1.513 | ||||||
5º | Sp.Dock Sud | 44 | 46 | 35 | 29 | 154 | 110 | 1.400 | ||||||
6º | Talleres (R.E.) | 41 | 55 | 26 | 30 | 152 | 110 | 1.381 | ||||||
7º | Argentino de Merlo | 49 | 55 | 26 | 20 | 150 | 110 | 1.363 | ||||||
8º | Def. Unidos | 51 | 53 | 24 | 17 | 145 | 110 | 1.318 | ||||||
9º | Sacachispas F.C. | 63 | 47 | 20 | 13 | 143 | 109 | 1.311 | ||||||
10º | Def. de Cambaceres | 48 | 60 | 24 | 12 | 144 | 110 | 1.309 | ||||||
11º | San Miguel | - | - | - | 19 | 19 | 15 | 1.266 | ||||||
12º | F. C. Midland | 52 | 57 | 11 | 18 | 138 | 110 | 1.254 | ||||||
13º | Excursionistas | 32 | 53 | 30 | 18 | 133 | 110 | 1.209 | ||||||
14º | Gral. Lamadrid | 43 | 49 | 20 | 15 | 127 | 110 | 1.154 | ||||||
15º | Ctral. Córdoba (Ros.) | - | 39 | 14 | 30 | 83 | 72 | 1.152 | ||||||
16º | Berazategui | 51 | 35 | 11 | 28 | 125 | 110 | 1.136 | ||||||
17º | Luján | 42 | 48 | 16 | 17 | 123 | 110 | 1.118 | ||||||
18º | J.J. de Urquiza | 46 | 32 | 20 | 19 | 117 | 109 | 1.073 | ||||||
19º | Cañuelas F.C. | - | - | - | 17 | 17 | 16 | 1.062 | ||||||
20º | Juventud Unida | - | - | 20 | 16 | 36 | 34 | 1.058 |
GOLEADORES
JUGADORES | EQUIPOS | GOLES | ||||||||||||||||
Alcides MIRANDA MOREIRA | Sp.Dock Sud | 9 | ||||||||||||||||
Gastón CORADO | Tallere (RdE) | 9 | ||||||||||||||||
Mariano ROMERO | Tallere (RdE) | 9 | ||||||||||||||||
Sergio MARCLAY | Arg.de Quilmes | 8 | ||||||||||||||||
Martín GIMÉNEZ | Defensores Unidos | 7 | ||||||||||||||||
Luciano PONS | San Miguel | 7 | ||||||||||||||||
Bruno RODRÍGUEZ | Dep.Laferrere | 6 | ||||||||||||||||
Fernando RESLER | Ctral.Córdoba | 6 | ||||||||||||||||
Gonzalo VIVANCO | Juventud Unida | 6 | ||||||||||||||||
Jorge CORIA | San Martín | 6 | ||||||||||||||||
Gustavo PASTOR | Berazategui | 6 | ||||||||||||||||
Mauro ORTÍZ | Berazategui | 6 | ||||||||||||||||
Eduardo BERÓN | Tallere (RdE) | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario