JUVENILES "C" 3ª FECHA
Las divisiones juveniles tuvieron fecha libre, en la cuarta fecha deberá enfrentar a Puerto Nuevo, las mayores en Campana el Sábado y las mas chicas en el Estadio Jorge Alfredo Arín el Domingo
POSICIONES
EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GE | DIF | PTS | |||||||||||
FC Midland | 21 | 15 | 2 | 4 | 48 | 17 | 31 | 47 | |||||||||||
Luján | 15 | 11 | 2 | 2 | 36 | 10 | 26 | 35 | |||||||||||
CAÑUELAS FC | 15 | 10 | 4 | 1 | 37 | 14 | 23 | 34 | |||||||||||
Arg.de Merlo | 21 | 10 | 3 | 8 | 38 | 27 | 11 | 33 | |||||||||||
Def.Unidos | 24 | 8 | 6 | 10 | 33 | 43 | -10 | 30 | |||||||||||
Sp.Barracas | 18 | 9 | 1 | 8 | 26 | 26 | 0 | 28 | |||||||||||
Dep.Paraguayo | 24 | 7 | 5 | 12 | 30 | 43 | -13 | 26 | |||||||||||
Ctro.Español | 21 | 6 | 4 | 11 | 23 | 30 | -7 | 22 | |||||||||||
L.N.Alem | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 23 | -1 | 20 | |||||||||||
Puerto Nuevo | 23 | 4 | 3 | 16 | 28 | 60 | -32 | 15 | |||||||||||
Atlas | 18 | 4 | 2 | 12 | 16 | 44 | -28 | 14 |
Los primeros 5 de cada zona (son tres zonas) clasifica a la COPA CAMPEONATO mas el mejor de los tres sextos, el resto va a la COPA INTEGRACIÓN
No hay comentarios:
Publicar un comentario