RESUMEN 10ª FECHA
RESULTADOS
Argentino de Merlo 1 - 2 Talleres (RdE)
29'ST Gastón Corado (T) - 32'ST Daniel Córdoba (AM) - 48'ST Sebastián Prieto (T)
San Miguel 0 - 2 Luján
4'PT Nicolás Horacio (L) - 33'ST Lucas Scarnato (L)
Defensores de Cambaceres 0 - 0 Juventud Unida
Central Córdoba 4 - 0 FC Midland
5'PT Ezequiel Amilivia (CC) - 30'PT Alfredo Resler (CC) - 45'PT Federico Ferrari (CC) - 31'ST Juan Fernández (CC)
General Lamadrid 0 - 0 Defensores Unidos
Argentino de Quilmes 5 - 2 J.J.Urquiza
26'PT y 23'ST Sergio Marclay (AQ) el segundo de penal - 30'PT Leandro Sosa (JJU) - 31'PT Martín Delgado (JJU) - 43'PT y 29'ST Leonel Spíndola (AQ) - 45'ST Sergio Valenti (AQ)
San Martín 2 - 0 San Telmo
1'ST Jorge Coria (SM) - 27'ST Daniel Sosa (SM)
Sportivo Dock Sud 1 - 0 Berazategui
6'ST Alcides Miranda Moreira (SDS)
6'ST Alcides Miranda Moreira (SDS)
Deportivo Laferrere 2 - 1 Cañuelas FC
35'ST Bruno Rodríguez (DL) - 42'ST Carlos Moreno (DL) - 46'ST Lucas Benaducci (CFC)
Juegan el Jueves
35'ST Bruno Rodríguez (DL) - 42'ST Carlos Moreno (DL) - 46'ST Lucas Benaducci (CFC)
Juegan el Jueves
Excursionistas 1 - 2 Sacachispas FC
23'PT y 22'ST Mariano Lutzky (SAC) - 30'PT Gastón Silvani (EXC)
23'PT y 22'ST Mariano Lutzky (SAC) - 30'PT Gastón Silvani (EXC)
POSICIONES
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DdG | PTS | |||||||||||||
1º | ARG.DE QUILMES | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 21 | ||||||||||||
2º | TALLERES | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | 20 | ||||||||||||
3º | CENTRAL CÓRDOBA | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 | 18 | ||||||||||||
SP.DOCK SUD | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 18 | |||||||||||||
5º | SAN MARTÍN | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 11 | 5 | 16 | ||||||||||||
BERAZATEGUI | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 11 | 4 | 16 | |||||||||||||
DEP.LAFERRERE | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 | 16 | |||||||||||||
SAN TELMO | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 16 | |||||||||||||
J.J.URQUIZA | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 16 | |||||||||||||
10º | SAN MIGUEL | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 14 | ||||||||||||
11º | GRAL.LAMADRID | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 | 12 | ||||||||||||
CAÑUELAS FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | 12 | |||||||||||||
13º | LUJÁN | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | -2 | 11 | ||||||||||||
EXCURSIONISTAS | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 11 | |||||||||||||
FC MIDLAND | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 11 | |||||||||||||
16º | ARG.DE MERLO | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 10 | ||||||||||||
CAMBACERES | 10 | 3 | 1 | 6 | 6 | 13 | -7 | 10 | |||||||||||||
18º | SACACHISPAS | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 14 | -7 | 10 | ||||||||||||
19º | DEF.UNIDOS | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 13 | -3 | 8 | ||||||||||||
20º | JUVENTUD UNIDA | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 20 | -13 | 5 |
PROMEDIOS
GOLEADORES
EQUIPOS | 12:13 | 13:14 | 2014 | 2015 | PTS | PJ | PROM | ||||||
Dep. Laferrere | 67 | 58 | 28 | 16 | 169 | 104 | 1.625 | ||||||
San Martín | - | - | - | 16 | 16 | 10 | 1.600 | ||||||
Arg. de Quilmes | - | 57 | 21 | 21 | 99 | 66 | 1.500 | ||||||
San Telmo | - | 49 | 33 | 16 | 98 | 66 | 1.484 | ||||||
San Miguel | - | - | - | 14 | 14 | 10 | 1.400 | ||||||
Sp.Dock Sud | 44 | 46 | 35 | 18 | 143 | 104 | 1.375 | ||||||
Def. de Cambaceres | 48 | 60 | 24 | 10 | 142 | 104 | 1.365 | ||||||
Talleres (R.E.) | 41 | 55 | 26 | 20 | 142 | 104 | 1.365 | ||||||
Argentino de Merlo | 49 | 55 | 26 | 10 | 140 | 103 | 1.359 | ||||||
Sacachispas F.C. | 63 | 47 | 20 | 10 | 140 | 104 | 1.346 | ||||||
Def. Unidos | 51 | 53 | 24 | 8 | 136 | 104 | 1.307 | ||||||
F. C. Midland | 52 | 57 | 11 | 11 | 131 | 104 | 1.259 | ||||||
Excursionistas | 32 | 53 | 30 | 11 | 126 | 103 | 1.223 | ||||||
CAÑUELAS FC | - | - | - | 12 | 12 | 10 | 1.200 | ||||||
Gral.Lamadrid | 43 | 49 | 20 | 12 | 124 | 104 | 1.192 | ||||||
Luján | 42 | 48 | 16 | 11 | 117 | 104 | 1.125 | ||||||
Berazategui | 51 | 35 | 11 | 16 | 113 | 104 | 1.086 | ||||||
J.J. de Urquiza | 46 | 32 | 18 | 16 | 112 | 104 | 1.076 | ||||||
Ctral. Córdoba (Ros.) | - | 39 | 14 | 18 | 71 | 66 | 1.075 | ||||||
Juventud Unida | - | - | 20 | 5 | 25 | 28 | 0.892 |
JUGADORES
|
EQUIPOS
|
GOLES
|
||||||||||||
Gastón CORADO
|
Tallere (RdE)
|
8
|
||||||||||||
Alcides MIRANDA MOREIRA
|
Sp.Dock Sud
|
7
|
||||||||||||
Sergio MARCLAY
|
A.de Quilmes
|
6
|
||||||||||||
Luciano PONS
|
San Miguel
|
5
|
||||||||||||
Martín GIMÉNEZ
|
Def. Unidos
|
5
|
||||||||||||
Bruno RODRÍGUEZ
|
Dep.Laferrere
|
4
|
||||||||||||
Eugenio PERALTA CABRERA
|
Gral.Lamadrid
|
4
|
||||||||||||
Gonzalo VIVANCO
|
Juv.Unida
|
4
|
||||||||||||
Ezequiel AMILIVIA
|
Ctral.Córdoba
|
4
|
||||||||||||
Gustavo PASTOR
|
Berazategui
|
4
|
||||||||||||
Mauro ORTÍZ
|
Berazategui
|
4
|
||||||||||||
Jorge CORIA
|
San Martín
|
4
|
||||||||||||
Leonel SPÍNDOLA
|
A.de Quilmes
|
4
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario