Translate

jueves, 30 de abril de 2015

RESUMEN 11ª FECHA

RESUMEN 11ª FECHA

RESULTADOS
Talleres (RdE) 1 - 2 Central Córdoba
2'PT Cristian Sánchez (CC) - 7'PT Enzo Baglivo (TA) - 45'ST Brian Meza (CC)
J.J.Urquiza 1 - 1 San Martín
3'PT Mauro Macalik (JJU) - 11'PT Daniel Sosa (SM)
Juventud Unida 1 - 1 Argentino de Quilmes
18'PT Sebastián Arias (AQ) - 50'ST Angel Ríos (JU)
Luján 1 - 0 General Lamadrid
26'ST Federico Carneiro (LU)
FC Midland 2 - 0 Excursionistas
17'ST y 25'ST Daniel De Santis (FCM) 
Berazategui 0 - 0 Deportivo Laferrere
Defensores Unidos 0 - 1 Argentino de Merlo
30'ST Martín Avalos (AM)
CAÑUELAS FC 0 - 0 SAN MIGUEL
Sacachispas FC 2 - 1 Defensores de Cambaceres
1'ST Juan Vinaccia (DC) - 16'ST Andrés Merlo (SAC) - 25'ST Mariano Lutzky (SAC)
San Telmo 0 - 0 Sportivo Dock Sud
PENDIENTE 2ª FECHA
Excursionistas 2 - 0 Argentino de Merlo
17'PT y 33'ST Daniel Silvani (2) el segundo de penal

POSICIONES
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DdG PTS
ARG.DE QUILMES 11 6 4 1 15 8 7 22
CENTRAL CÓRDOBA 11 6 3 2 18 10 8 21
TALLERES 11 6 2 3 18 10 8 20
SP.DOCK SUD 11 5 4 2 12 10 2 19
SAN MARTÍN 11 4 5 2 17 12 5 17
BERAZATEGUI 11 5 2 4 15 11 4 17
DEP.LAFERRERE 11 4 5 2 13 9 4 17
SAN TELMO 11 4 5 2 6 4 2 17
J.J.URQUIZA 11 5 2 4 14 14 0 17
10º SAN MIGUEL 11 4 3 4 16 17 -1 15
11º LUJÁN  11 4 2 5 10 11 -1 14
FC MIDLAND 11 4 2 5 9 11 -2 14
EXCURSIONISTAS 11 4 2 5 10 14 -4 14
14º CAÑUELAS FC 11 3 4 4 10 10 0 13
ARG.DE MERLO 11 3 4 4 8 9 -1 13
SACACHISPAS FC 11 4 1 6 9 15 -6 13
17º GRAL.LAMADRID 11 3 3 5 12 12 0 12
18º CAMBACERES 11 3 1 7 7 15 -8 10
19º DEF.UNIDOS 11 2 2 7 10 14 -4 8
20º JUVENTUD UNIDA 11 1 3 7 8 21 -13 6
PROMEDIOS
EQUIPOS 12:13 13:14 2014 2015 PTS PJ PROM
Dep. Laferrere 67 58 28 17 170 105 1.619
San Martín - - - 17 17 11 1.545
Arg. de Quilmes - 57 21 22 100 67 1.492
San Telmo - 49 33 17 99 67 1.477
Dock Sud 44 46 35 19 144 105 1.371
San Miguel - - - 15 15 11 1.363
Argentino de Merlo 49 55 26 13 143 105 1.361
Sacachispas F.C. 63 47 20 13 143 105 1.361
Def. de Cambaceres 48 60 24 10 142 105 1.352
Talleres (R.E.) 41 55 26 20 142 105 1.342
Def. Unidos 51 53 24 8 136 105 1.295
F. C. Midland 52 57 11 14 134 105 1.276
Excursionistas 32 53 30 14 129 105 1.228
Cañuelas F.C. - - - 13 13 11 1.181
Gral. Lamadrid 43 49 20 12 124 105 1.180
Luján 42 48 16 14 120 105 1.142
Ctral. Córdoba (Ros.) - 39 14 21 74 67 1.104
Berazategui 51 35 11 17 114 105 1.085
J.J. de Urquiza 46 32 18 17 113 105 1.076
Juventud Unida - - 20 6 26 29 0.896
GOLEADORES
Mariano Lutzky (Sacachispas FC)

JUGADORES EQUIPOS GOLES
Gastón CORADO Tallere (RdE) 8
Alcides MIRANDA MOREIRA Sp.Dock Sud 7
Sergio MARCLAY Arg.de Quilmes 6
Luciano PONS San Miguel 5
Martín GIMÉNEZ Defensores Unidos 5
Bruno RODRÍGUEZ Dep.Laferrere 4
Daniel DE SANTIS FC Midland 4
Daniel SOSA San Martín 4
Eugenio PERALTA CABRERA Gral.Lamadrid 4
Ezequiel AMILIVIA Ctral.Córdoba 4
Gastón SILVANI Excursionistas 4
Gonzalo VIVANCO Juventud Unida 4
Gustavo PASTOR Berazategui 4
Jorge CORIA San Martín 4
Leonel SPÍNDOLA Arg.de Quilmes 4
Mariano LUTZKY Sacachispas FC 4
Mauro ORTÍZ Berazategui 4

No hay comentarios: