DIVISIONES JUVENILES C-D
POSICIONES GENERALES
POSICIONES GENERALES
POS | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GE | DIF | PTS | |||||||||||
1º | Luján | 54 | 40 | 6 | 8 | 138 | 53 | 85 | 126 | |||||||||||
2º | FC Midland | 52 | 35 | 8 | 9 | 113 | 48 | 65 | 113 | |||||||||||
3º | CAÑUELAS FC | 54 | 28 | 11 | 15 | 120 | 79 | 41 | 95 | |||||||||||
4º | Sp.Barracas | 54 | 23 | 11 | 20 | 85 | 77 | 8 | 80 | |||||||||||
5º | Arg.de Merlo | 51 | 20 | 13 | 18 | 87 | 65 | 22 | 73 | |||||||||||
Def.Unidos | 60 | 20 | 13 | 27 | 81 | 112 | -31 | 73 | ||||||||||||
7º | Atlas | 51 | 19 | 9 | 23 | 68 | 86 | -18 | 66 | |||||||||||
8º | L.N.Alem | 48 | 19 | 6 | 23 | 74 | 80 | -6 | 63 | |||||||||||
9º | Ctro.Español | 50 | 14 | 9 | 27 | 57 | 92 | -35 | 51 | |||||||||||
10º | Dep.Paraguayo | 54 | 12 | 10 | 32 | 68 | 116 | -48 | 46 | |||||||||||
11º | Puerto Nuevo | 54 | 8 | 7 | 39 | 55 | 140 | -85 | 31 |
Los primeros 5 de cada zona y el mejor sextos clasifican a la "COPA CAMPEONATO" el resto jugara la "ZONA INTEGRACIÓN"
Trejo, marco el empata para el tambero en cuarta
Cuarta división
CAÑUELAS FC 1 - 1 SPORTIVO BARRACAS
Emanuel Trejo
POS | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GE | DIF | PTS | |||||||||||
1º | Cañuelas FC | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 | 22 | |||||||||||
2º | FC Midland | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 20 | |||||||||||
3º | Ctro.Español | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 | 15 | |||||||||||
4º | Luján | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 17 | 0 | 14 | |||||||||||
Sp.Barracas | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 17 | -3 | 12 | ||||||||||||
6º | Atlas | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 11 | |||||||||||
Def.Unidos | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 20 | -8 | 11 | ||||||||||||
8º | Dep.Paraguayo | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 10 | |||||||||||
9º | L.N.Alem | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 15 | -2 | 9 | |||||||||||
10º | Arg.de Merlo | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | 8 | |||||||||||
11º | Puerto Nuevo | 9 | - | - | 9 | 5 | 29 | -24 | 0 |
Quinta división
CAÑUELAS FC 4 - 2 SPORTIVO BARRACAS
Enzo Senas (3) - Sergio Cabaña
POS | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GE | DIF | PTS | |||||||||||
1º | FC Midland | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 22 | |||||||||||
2º | Luján | 9 | 7 | - | 2 | 24 | 5 | 19 | 21 | |||||||||||
3º | Arg.de Merlo | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 9 | 10 | 17 | |||||||||||
4º | Sp.Barracas | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 16 | |||||||||||
5º | Cañuelas FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 19 | 3 | 15 | |||||||||||
6º | Def.Unidos | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 21 | -3 | 13 | |||||||||||
7º | Atlas | 8 | 4 | - | 4 | 10 | 8 | 2 | 12 | |||||||||||
8º | L.N.Alem | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 10 | |||||||||||
9º | Ctro.Español | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 | 5 | |||||||||||
Dep.Paraguayo | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 21 | -10 | 5 | ||||||||||||
11º | Puerto Nuevo | 9 | - | - | 9 | 9 | 38 | -29 | 0 |
Sexta división
CAÑUELAS FC 0 - 1 SPORTIVO BARRACAS
POS | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GE | DIF | PTS | |||||||||||
1º | Luján | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 | 20 | |||||||||||
2º | Sp.Barracas | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 19 | |||||||||||
3º | Cañuelas FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 13 | 10 | 16 | |||||||||||
FC Midland | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 11 | 7 | 16 | ||||||||||||
Dep.Paraguayo | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 16 | ||||||||||||
6º | Def.Unidos | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 17 | -5 | 13 | |||||||||||
7º | Arg.de Merlo | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 | 10 | |||||||||||
L.N.Alem | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 18 | -4 | 10 | ||||||||||||
9º | Ctro.Español | 8 | 3 | - | 5 | 12 | 16 | -4 | 9 | |||||||||||
10º | Atlas | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 7 | |||||||||||
11º | Puerto Nuevo | 9 | - | 1 | 8 | 5 | 23 | -18 | 1 |
Septima división
SPORTIVO BARRACAS 1 - 3 CAÑUELAS FC
Luciano Nadal (2) - Julio Trejero
POS | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GE | DIF | PTS | |||||||||||
1º | FC Midland | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 6 | 17 | 22 | |||||||||||
2º | Luján | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 4 | 14 | 22 | |||||||||||
3º | Arg.de Merlo | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 8 | 11 | 17 | |||||||||||
Atlas | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 17 | ||||||||||||
5º | L.N.Alem | 9 | 5 | - | 4 | 17 | 13 | 4 | 15 | |||||||||||
6º | Cañuelas FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 13 | 6 | 13 | |||||||||||
Sp.Barracas | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 | 13 | ||||||||||||
8º | Ctro.Español | 9 | 4 | - | 5 | 9 | 14 | -5 | 12 | |||||||||||
9º | Def.Unidos | 10 | 2 | - | 8 | 8 | 22 | -14 | 6 | |||||||||||
Dep.Paraguayo | 9 | 2 | - | 7 | 7 | 23 | -16 | 6 | ||||||||||||
11º | Puerto Nuevo | 9 | - | - | 9 | 3 | 27 | -24 | 0 |
Octava división
SPORTIVO BARRACAS 5 - 1 CAÑUELAS FC
Joel Martínez
POS | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GE | DIF | PTS | |||||||||||
1º | Luján | 9 | 9 | - | - | 35 | 7 | 28 | 27 | |||||||||||
2º | Def.Unidos | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 15 | 2 | 19 | |||||||||||
3º | Atlas | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 16 | |||||||||||
4º | Sp.Barracas | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 10 | 8 | 12 | |||||||||||
5º | FC Midland | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 | |||||||||||
6º | Arg.de Merlo | 9 | 2 | 4 | 3 | 19 | 16 | 3 | 10 | |||||||||||
Cañuelas FC | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 18 | -7 | 10 | ||||||||||||
8º | Puerto Nuevo | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 | 9 | |||||||||||
Ctro.Español | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 | 9 | ||||||||||||
10º | L.N.Alem | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 | 7 | |||||||||||
11º | Dep.Paraguayo | 9 | - | 2 | 7 | 4 | 22 | -18 | 2 |
Novena división
SPORTIVO BARRACAS 1 - 2 CAÑUELAS FC
Francisco Salas (penal) - Alex Rodas Dávalos
POS | EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GE | DIF | PTS | |||||||||||
1º | Luján | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 10 | 17 | 22 | |||||||||||
2º | FC Midland | 8 | 7 | - | 1 | 26 | 8 | 18 | 21 | |||||||||||
3º | Puerto Nuevo | 9 | 6 | 3 | - | 22 | 7 | 15 | 21 | |||||||||||
4º | Cañuelas FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 8 | 11 | 19 | |||||||||||
5º | L.N.Alem | 7 | 4 | - | 3 | 14 | 12 | 2 | 12 | |||||||||||
6º | Def.Unidos | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | 11 | |||||||||||
7º | Arg.de Merlo | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | 11 | |||||||||||
Sp.Barracas | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 8 | ||||||||||||
9º | Dep.Paraguayo | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 26 | -8 | 7 | |||||||||||
10º | Atlas | 9 | - | 3 | 6 | 3 | 25 | -22 | 3 | |||||||||||
11º | Ctro.Español | 8 | - | 1 | 7 | 4 | 26 | -22 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario