Translate

lunes, 27 de julio de 2015

PUNTAJES ANTE EXCURSIO

PUNTAJES ANTE EXCURSIONISTAS
BOAGLIO EL SOBRESALIENTE ANTE EXCURSIO

6,66 Mauro BOAGLIO; Rev.Ascenso 7,00 Crónica 7,00 Ole 6,00
6,00 Celso BÁEZ RODAS; Rev.Ascenso 6,00 Crónica 6,00 Ole 6,00
6,00 Juan BRUNETTI; Rev.Ascenso 6,00 Crónica 6,00 Ole 6,00
5,66 Lucas BENADUCCI; Rev.Ascenso 6,00 Crónica 6,00 Ole 5,00
5,66 Ismael VILLALBA; Rev.Ascenso 6,00 Crónica 6,00 Ole 5,00
5,66 César PERALTA; Rev.Ascenso 6,00 Crónica 6,00 Ole 5,00
5,33 Fabián GALFRASCOLI; Rev.Ascenso 5,00 Crónica 5,00 Ole 6,00
5,33 Claudio FLORES BANEGA; Rev.Ascenso 6,00 Crónica 6,00 Ole 4,00
5,00 Angel LÓPEZ; Rev.Ascenso 5,00 Crónica 5,00 Ole 5,00
5,00 Jonathan MOREY; Rev.Ascenso 5,00 Crónica 5,00 Ole 5,00
5,00 Ernesto BANEGAS; Rev.Ascenso 5,00 Crónica 5,00 Ole 5,00
5,00 Matías MEZA; Rev.Ascenso - Crónica - Ole 5,00
4,00 Ignacio YASKY; Rev.Ascenso - Crónica - Ole 4,00

Arbitro
5,33 Edgardo KOPANCHUK; Rev.Ascenso 5,00 Crónica 5,00 Ole 6,00

No hay comentarios: