RESUMEN 20ª FECHA
RESULTADOS
Sacachispas FC 1 - 2 Luján
4'PT Mariano Lutzky (SAC) - 33'ST Mateo Pighin (LUJ) - 48'ST Federico Carneiro (LUJ)
Argentino de Quilmes 1 - 1 Deportivo Laferrere
35'PT Damián Giménez (DL) - 36'PT Gastón Gauna (AQ)
FC Midland 1 - 3 Defensores Unidos
24'PT Iván Portillo (FCM) - 39'PT Adrián Martínez (DU) - 36'ST Emanuel Pentimalli (DU) - 48'ST Faundo Algañaraz, de penal (DU)
Juventud Unida 1 - 0 Cañuelas FC
1'ST Angel Ríos, de penal (JU)
Central Córdoba 1 - 1 Argentino de Merlo
3'PT Emiliano Palacios (AM) - 12'PT Cristian Sánchez (CC)
J.J.Urquiza 0 - 1 Berazategui
10'ST Walter Cuaevas (BE)
Def.de Cambaceres 1 -0 San Miguel
2'ST Ariel Kippes, en contra (BE)
Excursionistas 1 - 1 General Lamadrid
45'PT Gonzalo Vivanco (EX) - 39'ST Fernando Montiel (GL)
San Telmo 1 - 1 Talleres (RdE)
19'ST Eduardo Berón (TA) - 29'ST Matías Correa (ST)
San Martín 4 - 2 Sportivo Dock Sud
27'PT David Ledesma (SM) - 43'PT Daniel Sosa, de penal (SM) - 5'ST Federico Rodríguez (SDS) - 11'ST Maximiliano Ortigoza (SM) - 41'ST Oscar Milano (SM) - 44'ST Alcides Miranda Moreira, de penal (SDS)
POSICIONES
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DdG | PTS | |||||||||||||
1º | TALLERES | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 | 18 | 20 | 38 | ||||||||||||
2º | ARG.DE QUILMES | 20 | 9 | 9 | 2 | 31 | 20 | 11 | 36 | ||||||||||||
CENTRAL CÓRDOBA | 20 | 9 | 9 | 2 | 28 | 17 | 11 | 36 | |||||||||||||
SP.DOCK SUD | 20 | 10 | 6 | 4 | 26 | 19 | 7 | 36 | |||||||||||||
5º | BERAZATEGUI | 20 | 10 | 5 | 5 | 24 | 17 | 7 | 35 | ||||||||||||
6º | SAN TELMO | 20 | 9 | 7 | 4 | 18 | 10 | 8 | 34 | ||||||||||||
7º | DEP.LAFERRERE | 20 | 7 | 11 | 2 | 21 | 13 | 8 | 32 | ||||||||||||
8º | ARG.DE MERLO | 20 | 7 | 7 | 6 | 19 | 18 | 1 | 28 | ||||||||||||
9º | LUJÁN | 20 | 7 | 6 | 7 | 22 | 21 | 1 | 27 | ||||||||||||
10º | SAN MARTÍN | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 26 | 1 | 26 | ||||||||||||
SAN MIGUEL | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 29 | -3 | 26 | |||||||||||||
12º | J.J.URQUIZA | 20 | 7 | 4 | 9 | 22 | 26 | -4 | 25 | ||||||||||||
13º | FC MIDLAND | 20 | 6 | 5 | 9 | 15 | 18 | -3 | 23 | ||||||||||||
14º | DEF.UNIDOS | 20 | 6 | 3 | 11 | 23 | 24 | -1 | 21 | ||||||||||||
15º | CAÑUELAS FC | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 | 24 | -7 | 20 | ||||||||||||
EXCURSIONISTAS | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 27 | -12 | 20 | |||||||||||||
JUVENTUD UNIDA | 20 | 5 | 5 | 10 | 14 | 27 | -13 | 20 | |||||||||||||
18º | CAMBACERES | 20 | 5 | 4 | 11 | 14 | 25 | -11 | 19 | ||||||||||||
19º | GRAL.LAMADRID | 20 | 3 | 9 | 8 | 15 | 20 | -5 | 18 | ||||||||||||
20º | SACACHISPAS FC | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 | 33 | -16 | 17 |
PROMEDIOS
EQUIPOS | 12:13 | 13:14 | 2014 | 2015 | PTS | PJ | PROM | |||||||
1º | Dep. Laferrere | 67 | 58 | 28 | 32 | 185 | 114 | 1.622 | ||||||
2º | San Telmo | - | 49 | 33 | 34 | 116 | 76 | 1.526 | ||||||
3º | Arg. de Quilmes | - | 57 | 21 | 36 | 114 | 76 | 1.500 | ||||||
4º | Sp.Dock Sud | 44 | 46 | 35 | 36 | 161 | 114 | 1.412 | ||||||
5º | Talleres (R.E.) | 41 | 55 | 27 | 38 | 160 | 114 | 1.403 | ||||||
6º | Argentino de Merlo | 49 | 55 | 26 | 28 | 158 | 114 | 1.385 | ||||||
7º | San Martín | - | - | - | 26 | 26 | 19 | 1.368 | ||||||
8º | Def. de Cambaceres | 48 | 60 | 24 | 19 | 151 | 114 | 1.324 | ||||||
9º | Def. Unidos | 51 | 53 | 24 | 21 | 149 | 114 | 1.307 | ||||||
10º | Sacachispas F.C. | 63 | 47 | 20 | 17 | 147 | 113 | 1.300 | ||||||
San Miguel | - | - | - | 26 | 26 | 20 | 1.300 | |||||||
12º | F. C. Midland | 52 | 57 | 11 | 23 | 143 | 114 | 1.254 | ||||||
13º | Excursionistas | 32 | 53 | 30 | 20 | 135 | 114 | 1.184 | ||||||
14º | Ctral. Córdoba (Ros.) | - | 39 | 14 | 36 | 89 | 76 | 1.171 | ||||||
15º | Luján | 42 | 48 | 16 | 27 | 133 | 114 | 1.166 | ||||||
16º | Berazategui | 51 | 35 | 11 | 35 | 132 | 114 | 1.157 | ||||||
17º | Gral. Lamadrid | 43 | 49 | 20 | 18 | 130 | 114 | 1.140 | ||||||
18º | J.J. de Urquiza | 46 | 32 | 20 | 25 | 123 | 114 | 1.078 | ||||||
19º | Juventud Unida | - | - | 20 | 20 | 40 | 38 | 1.052 | ||||||
20º | Cañuelas F.C. | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 1.000 | ||||||
GOLEADORES
No hay comentarios:
Publicar un comentario