RESUMEN 21ª FECHA
RESULTADOS
Cañuelas FC 1 - 2 Sacachispas FC
35'PT Andrés Guzmán Shjodt (CFC) - 14'ST Bryan Mendoza (SAC) - 17'ST Franco Benítez (SAC)
San Miguel 2 - 1 Argentino de Quilmes
18'PT Matías Lalavecino (SM) - 6'ST Sergio Marclay (AQ) - 28'ST Leonel García Barraos (SM)
Luján 1 - 1 FC Midland
32'PT Nicolás Horacio (LUJ) - 41'PT Alan Bezzone (FCM)
General Lamadrid 2 - 1 Defensores de Cambaceres
17'PT Nahuel Benavente (GL) en contra - 20'PT Fernando Montiel (GL) - 44'ST Pablo Landa (DC)
Argentino de Merlo 0 - 1 Excursionistas
38'ST Gonzalo Vivanco (EXC)
San Telmo 1 - 0 J.J.Urquiza
41'PT Adrián Acevedo (ST)
Talleres (RdE) 2 - 1 Sportivo Dock Sud
24'ST Federico Rodríguez (SDS) - 42'ST José Banegas (TAL) - 46'ST Gastón Corado (TAL)
Defensores Unidos 2 - 0 Central Córdoba
11'PT Diego Pertossi (DU) - 49'ST Martín Gianfelice (DU)
Deportivo Laferrere 2 - 1 San Martín
1'ST y 20'ST Bruno Rodríguez (DL) - 48'ST Maximiliano Ortigoza (SM)
Berazategui 2 - 1 Juventud Unida
20'PT Walter Cuevas (BER) - 22'PT Gustavo Pastor (BER) - 43'ST Angel Ríos (JU)
20'PT Walter Cuevas (BER) - 22'PT Gustavo Pastor (BER) - 43'ST Angel Ríos (JU)
POSICIONES
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DdG | PTS | |||||||||||||
1º | TALLERES | 21 | 12 | 5 | 4 | 40 | 19 | 21 | 41 | ||||||||||||
2º | BERAZATEGUI | 21 | 11 | 5 | 5 | 26 | 18 | 8 | 38 | ||||||||||||
3º | SAN TELMO | 21 | 10 | 7 | 4 | 19 | 10 | 9 | 37 | ||||||||||||
4º | ARG.DE QUILMES | 21 | 9 | 9 | 3 | 32 | 22 | 10 | 36 | ||||||||||||
CENTRAL CÓRDOBA | 21 | 9 | 9 | 3 | 28 | 19 | 9 | 36 | |||||||||||||
SP.DOCK SUD | 21 | 10 | 6 | 5 | 27 | 21 | 6 | 36 | |||||||||||||
7º | DEP.LAFERRERE | 21 | 8 | 11 | 2 | 23 | 14 | 9 | 35 | ||||||||||||
SAN MIGUEL | 21 | 8 | 5 | 8 | 28 | 30 | -2 | 29 | |||||||||||||
9º | LUJÁN | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 | 22 | 1 | 28 | ||||||||||||
ARG.DE MERLO | 21 | 7 | 7 | 7 | 19 | 19 | 0 | 28 | |||||||||||||
11º | SAN MARTÍN | 20 | 7 | 5 | 8 | 28 | 28 | 0 | 26 | ||||||||||||
12º | J.J.URQUIZA | 21 | 7 | 4 | 10 | 22 | 27 | -5 | 25 | ||||||||||||
13º | DEF.UNIDOS | 21 | 7 | 3 | 11 | 25 | 24 | 1 | 24 | ||||||||||||
FC MIDLAND | 21 | 6 | 6 | 9 | 16 | 19 | -3 | 24 | |||||||||||||
15º | EXCURSIONISTAS | 21 | 6 | 5 | 10 | 16 | 27 | -11 | 23 | ||||||||||||
16º | GRAL.LAMADRID | 21 | 4 | 9 | 8 | 17 | 21 | -4 | 21 | ||||||||||||
17º | CAÑUELAS FC | 21 | 5 | 5 | 11 | 18 | 26 | -8 | 20 | ||||||||||||
JUVENTUD UNIDA | 21 | 5 | 5 | 11 | 15 | 29 | -14 | 20 | |||||||||||||
SACACHISPAS FC | 20 | 6 | 2 | 12 | 19 | 34 | -15 | 20 | |||||||||||||
20º | CAMBACERES | 21 | 5 | 4 | 12 | 15 | 27 | -12 | 19 |
PROMEDIOS
EQUIPOS | 12:13 | 13:14 | 2014 | 2015 | PTS | PJ | PROM | |||||||
1º | Dep. Laferrere | 67 | 58 | 28 | 35 | 188 | 115 | 1.634 | ||||||
2º | San Telmo | - | 49 | 33 | 37 | 119 | 77 | 1.545 | ||||||
3º | Arg. de Quilmes | - | 57 | 21 | 36 | 114 | 77 | 1.480 | ||||||
4º | Talleres (R.E.) | 41 | 55 | 27 | 41 | 163 | 115 | 1.417 | ||||||
5º | Sp.Dock Sud | 44 | 46 | 35 | 36 | 161 | 115 | 1.400 | ||||||
6º | San Miguel | - | - | - | 29 | 29 | 21 | 1.380 | ||||||
7º | Argentino de Merlo | 49 | 55 | 26 | 28 | 158 | 115 | 1.373 | ||||||
8º | Def. Unidos | 51 | 53 | 24 | 24 | 152 | 115 | 1.321 | ||||||
9º | Sacachispas F.C. | 63 | 47 | 20 | 20 | 150 | 114 | 1.315 | ||||||
10º | Def. de Cambaceres | 48 | 60 | 24 | 19 | 151 | 115 | 1.313 | ||||||
11º | San Martín | - | - | - | 26 | 26 | 20 | 1.300 | ||||||
12º | F. C. Midland | 52 | 57 | 11 | 24 | 144 | 115 | 1.252 | ||||||
13º | Excursionistas | 32 | 53 | 30 | 23 | 138 | 115 | 1.200 | ||||||
14º | Berazategui | 51 | 35 | 11 | 38 | 135 | 115 | 1.173 | ||||||
15º | Luján | 42 | 48 | 16 | 28 | 134 | 115 | 1.165 | ||||||
16º | Gral. Lamadrid | 43 | 49 | 20 | 21 | 133 | 115 | 1.156 | ||||||
17º | Ctral. Córdoba (Ros.) | - | 39 | 14 | 36 | 89 | 77 | 1.155 | ||||||
18º | J.J. de Urquiza | 46 | 32 | 20 | 25 | 123 | 115 | 1.069 | ||||||
19º | Juventud Unida | - | - | 20 | 20 | 40 | 39 | 1.025 | ||||||
20º | Cañuelas F.C. | - | - | - | 20 | 20 | 21 | 1.000 |
GOLEADORES
JUGADORES | EQUIPOS | GOLES | ||||||||||||||||
Gastón CORADO | Tallere (RdE) | 15 | ||||||||||||||||
Alcides MIRANDA MOREIRA | Sp.Dock Sud | 12 | ||||||||||||||||
Luciano PONS | San Miguel | 11 | ||||||||||||||||
Sergio MARCLAY | Arg.de Quilmes | 10 | ||||||||||||||||
Mariano ROMERO | Tallere (RdE) | 9 | ||||||||||||||||
Bruno RODRÍGUEZ | Dep.Laferrere | 8 | ||||||||||||||||
Sergio VALENTI | Arg.de Quilmes | 8 | ||||||||||||||||
Fernando RESLER | Ctral.Córdoba | 8 | ||||||||||||||||
Eduardo BERÓN | Tallere (RdE) | 8 | ||||||||||||||||
Gonzalo VIVANCO | Juv.Unida/Excursion. | 8 | ||||||||||||||||
Gustavo PASTOR | Berazategui | 8 | ||||||||||||||||
Martín GIMÉNEZ | Defensores Unidos | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario