RESUMEN 24ª FECHA
RESULTADOS
Deportivo Laferrere 2 - 0 San Miguel
35'PT Leandro Marecos (DL) - 18'ST Leandro Witoszynski (DL)
FC Midland 3 - 0 San Telmo
23'PT Nahuel Chacón (FCM) - 48'PT y 13'ST Daniel De Santis (FCM)
Juventud Unida 0 - 2 Talleres (RdE)
43'PT Luis Funes (TA) - 47'ST Gastón Corado (TA)
San Martín 3 - 3 Argentino de Merlo
23'PT Maximiliano Castillo (AM) - 2'ST Fernando Maldonado (AM) - 3'ST Martín Avalos (AM) - 22'ST y 51'ST David Ledesma (SM) - 24'ST Daniel Sosa (SM)
Argentino de Quilmes 3 - 0 Defensores Unidos
12'PT y 25'ST Sergio Marclay (AQ) - 15'PT Ever Molina Ríos (AQ)
Central Córdoba 3 - 0 Berazategui
30'PT Cristian Sánchez (CC) - 46'PT Fernando Resler (CC) - 13'ST Juan Fernández (CC)
Sportivo Dock Sud 1 - 0 General Lamadrid
40'PT Claudio Greco (SDS)
Excursionistas 3 - 1 Cañuelas FC
39'PT Juan Brunetti (CFC) - 8'ST Gastón Silvani (EXC) - 22'ST Marcos Doracio (EXC) - 48'ST Lucas Chambi (EXC)
Sacachispas FC 1 - 0 J.J.Urquiza
36'ST Alejandro Ayala, de penal (SAC)
Defensores de Cambaceres 1 - 0 Luján
4'ST Franco Padín (DC)
4'ST Franco Padín (DC)
POSICIONES
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DdG | PTS | |||||||||||||
1º | TALLERES | 24 | 13 | 6 | 5 | 44 | 23 | 21 | 45 | ||||||||||||
2º | DEP.LAFERRERE | 24 | 10 | 12 | 2 | 29 | 16 | 13 | 42 | ||||||||||||
CENTRAL CÓRDOBA | 24 | 11 | 9 | 4 | 33 | 21 | 12 | 42 | |||||||||||||
4º | SP.DOCK SUD | 24 | 11 | 7 | 6 | 30 | 25 | 5 | 40 | ||||||||||||
BERAZATEGUI | 24 | 11 | 7 | 6 | 29 | 24 | 5 | 40 | |||||||||||||
SAN TELMO | 24 | 11 | 7 | 6 | 21 | 16 | 5 | 40 | |||||||||||||
7º | ARG.DE QUILMES | 24 | 10 | 9 | 5 | 36 | 26 | 10 | 39 | ||||||||||||
8º | SAN MIGUEL | 24 | 10 | 5 | 9 | 34 | 35 | -1 | 35 | ||||||||||||
9º | ARG.DE MERLO | 24 | 8 | 9 | 7 | 25 | 23 | 2 | 33 | ||||||||||||
10º | SAN MARTÍN | 24 | 8 | 7 | 9 | 35 | 34 | 1 | 31 | ||||||||||||
LUJÁN | 24 | 8 | 7 | 9 | 25 | 25 | 0 | 31 | |||||||||||||
12º | FC MIDLAND | 24 | 7 | 8 | 9 | 21 | 21 | 0 | 29 | ||||||||||||
EXCURSIONISTAS | 24 | 8 | 5 | 11 | 21 | 30 | -9 | 29 | |||||||||||||
14º | J.J.URQUIZA | 24 | 7 | 6 | 11 | 23 | 29 | -6 | 27 | ||||||||||||
15º | DEF.UNIDOS | 24 | 7 | 4 | 13 | 26 | 29 | -3 | 25 | ||||||||||||
SACACHISPAS FC | 24 | 7 | 4 | 13 | 23 | 38 | -15 | 25 | |||||||||||||
17º | GRAL.LAMADRID | 24 | 5 | 9 | 10 | 19 | 25 | -6 | 24 | ||||||||||||
CAÑUELAS FC | 24 | 6 | 6 | 12 | 22 | 31 | -9 | 24 | |||||||||||||
CAMBACERES | 24 | 6 | 6 | 12 | 18 | 29 | -11 | 24 | |||||||||||||
JUVENTUD UNIDA | 24 | 6 | 6 | 12 | 17 | 31 | -14 | 24 |
PROMEDIOS
EQUIPOS | 12:13 | 13:14 | 2014 | 2015 | PTS | PJ | PROM | |||||||
1º | Dep. Laferrere | 67 | 58 | 28 | 42 | 195 | 118 | 1.652 | ||||||
2º | San Telmo | - | 49 | 33 | 40 | 122 | 80 | 1.525 | ||||||
3º | Arg. de Quilmes | - | 57 | 21 | 42 | 117 | 80 | 1.462 | ||||||
4º | San Miguel | - | - | - | 35 | 35 | 24 | 1.458 | ||||||
5º | Talleres (R.E.) | 41 | 55 | 27 | 45 | 167 | 118 | 1.415 | ||||||
6º | Sp.Dock Sud | 44 | 46 | 35 | 40 | 165 | 118 | 1.398 | ||||||
7º | Argentino de Merlo | 49 | 55 | 26 | 33 | 163 | 118 | 1.381 | ||||||
8º | Def. de Cambaceres | 48 | 60 | 24 | 24 | 156 | 118 | 1.322 | ||||||
9º | Sacachispas F.C. | 63 | 47 | 20 | 25 | 155 | 118 | 1.313 | ||||||
10º | Def. Unidos | 51 | 53 | 24 | 25 | 153 | 118 | 1.296 | ||||||
11º | San Martín | - | - | - | 31 | 31 | 24 | 1.291 | ||||||
12º | F. C. Midland | 52 | 57 | 11 | 29 | 149 | 118 | 1.262 | ||||||
13º | Excursionistas | 32 | 53 | 30 | 29 | 144 | 118 | 1.220 | ||||||
14º | Luján | 42 | 48 | 16 | 31 | 137 | 118 | 1.170 | ||||||
15º | Ctral. Córdoba (Ros.) | - | 39 | 14 | 42 | 95 | 80 | 1.187 | ||||||
16º | Berazategui | 51 | 35 | 11 | 40 | 137 | 118 | 1.161 | ||||||
17º | Gral. Lamadrid | 43 | 49 | 20 | 24 | 136 | 118 | 1.152 | ||||||
18º | J.J. de Urquiza | 46 | 32 | 20 | 27 | 125 | 118 | 1.059 | ||||||
19º | Juventud Unida | - | - | 20 | 24 | 44 | 42 | 1.047 | ||||||
20º | Cañuelas F.C. | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 1.000 |
GOLEADORES
JUGADORES | EQUIPOS | GOLES | ||||||||||||||||
Gastón CORADO | Tallere (RdE) | 18 | ||||||||||||||||
Alcides MIRANDA MOREIRA | Sp.Dock Sud | 14 | ||||||||||||||||
Luciano PONS | San Miguel | 14 | ||||||||||||||||
Sergio MARCLAY | Arg.de Quilmes | 13 | ||||||||||||||||
Mariano ROMERO | Tallere (RdE) | 9 | ||||||||||||||||
Gustavo PASTOR | Berazategui | 9 | ||||||||||||||||
Bruno RODRÍGUEZ | Dep.Laferrere | 9 | ||||||||||||||||
Fernando RESLER | Ctral.Córdoba | 9 | ||||||||||||||||
Sergio VALENTI | Arg.de Quilmes | 8 | ||||||||||||||||
Eduardo BERÓN | Tallere (RdE) | 8 | ||||||||||||||||
Gonzalo VIVANCO | Juv.Unida/Excursion. | 8 | ||||||||||||||||
Martín GIMÉNEZ | Defensores Unidos | 7 | ||||||||||||||||
Mariano LUTZKY | Sacachispas FC | 7 | ||||||||||||||||
Daniel DE SANTIS | FC Midland | 7 | ||||||||||||||||
Daniel SOSA | San Martín | 7 | ||||||||||||||||
David LEDESMA | San Martín | 7 | ||||||||||||||||
Andrés GUZMÁN SHJODT | Cañuelas FC | 6 | ||||||||||||||||
Jorge CORIA | San Martín | 6 | ||||||||||||||||
Federico RODRÍGUEZ | SP.Dock Sud | 6 | ||||||||||||||||
Leonel GARCIA BARROS | San Miguel | 6 | ||||||||||||||||
Lucas SCARNATTO | Luján | 6 | ||||||||||||||||
Mauro ORTÍZ | Berazategui | 6 | ||||||||||||||||
Martín AVALOS | Arg.de Merlo | 6 | ||||||||||||||||
Nicolás HORACIO | Luján | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario