RESUMEN 10ª FECHA
ZONA "A"
YUPANQUI 2 - 1 PUERTO NUEVO
7'PT Diego Romero (PN) - 3'ST y 24'ST César Sandoval (Y)
CAÑUELAS FC 2 - 0 LEANDRO N.ALEM
40'PT Celso Báez Rodas (CFC) - 5'ST Fernando Sánchez (CFC)
SPORTIVO BARRACAS 2 - 1 ATLÉTICO LUGANO
27'ST Pablo Ocampos (AL) - 31'ST Fabián Cabello, de penal (SB) - 48'ST Ezequiel Sánchez (SB)
CLAYPOLE 1 - 0 EL PORVENIR
17'ST Marcos Gallego (CL)
Libre; Central Ballester
ZONA "B"
ARGENTINO DE ROSARIO 1 - 0 ITUZAINGO
23'ST Cristian Bruno (IT) - 29'ST Milton Mancilla (AR) - 44'ST Nelson Paz (IT)
CENTRO ESPAÑOL 0 - 0 SAN MIGUEL
VICTORIANO ARENAS 0 - 2 SAN MARTÍN
15'ST Maximiliano Ortigoza (SM) - 25'ST Santiago Barrionuevo (SM)
DEPORTIVO MUÑIZ 0 - 2 LINIERS
21'PT y 22'ST Nicolás Horacio (L)
Libre; Atlas
POSICIONES
POSICIONES ZONA "A" | ||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DdG | PTS | ||||||
1º | LEANDRO N.ALEM | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 18 | |||||
2º | CAÑUELAS FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 11 | 6 | 16 | |||||
SPORTIVO BARRACAS | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 16 | ||||||
4º | EL PORVENIR | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 9 | 7 | 14 | |||||
5º | CLAYPOLE | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 12 | |||||
6º | ATLÉTICO LUGANO | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 11 | |||||
7º | PUERTO NUEVO | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 17 | -3 | 10 | |||||
8º | YUPANQUI | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | 9 | |||||
9º | CENTRAL BALLESTER | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 | 5 | |||||
POSICIONES ZONA "B" | ||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DdG | PTS | ||||||
1º | SAN MARTÍN | 9 | 6 | 3 | 0 | 14 | 3 | 11 | 21 | |||||
2º | SAN MIGUEL | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 19 | |||||
3º | ATLAS | 8 | 6 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 18 | |||||
4º | LINIERS | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 | 13 | |||||
5º | ITUZAINGO | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | 11 | |||||
ARG.DE ROSARIO | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 11 | ||||||
7º | CENTRO ESPAÑOL | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 10 | |||||
8º | VICTORIANO ARENAS | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | -3 | 8 | |||||
9º | DEPORTIVO MUÑIZ | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 12 | -11 | 1 |
GOLEADORES
Fernando Sánchez, goleador del torneo
Fernando Sánchez (Cañuelas FC) ... 8
Jonathan Recchia (El Porvenir) ... 7
Hernán González (Atlas) ... 6
Luciano Pons (San Miguel) ... 6
Matías Grecco (Puerto Nuevo) ... 6
Braian Chavez (San Miguel) ... 5
Guillermo Correa (El Porvenir) ... 5
Matías Basualdo (Atl.Lugano) ... 5
No hay comentarios:
Publicar un comentario