RESUMEN 14ª FECHA
RESULTADOS
ZONA "A"
El Porvenir 4 - 0 Atlético Lugano
13'ST Juan Ignacio Peloso (EP) - 25'ST Sebastián Ferrario (EP) - 28'ST Jonathan Recchia (EP) - 42'ST Franco Lugo (EP)
Cañuelas FC 0 - 2 Central Ballester
6'ST Alejandro Ayala (CB) - 16'ST Alan Storni (CB)
Claypole 0 - 0 Yupanqui
Leandro N.Alem 5 - 1 Puerto Nuevo
1'PT Marcos Jendrulek, de penal (PN) - 39'PT y 15'ST Patricio Costa Repetto (LNA) - 18'ST y 35'ST Jorge Ubiría (LNA) - 38'ST Jonathan Molina, de penal (LNA)
Libre; Sportivo Barracas
ZONA "B"
Liniers 1 - 1 SanMiguel
7'ST Patricio Bernabé (SM) - 48'ST Dante Contreras, de penal (LIN)
Argentino de Rosario 0 - 2 Atlas
45'PT Hernán González (AT) - 2'ST Iván Blanco (AT)
Ituzaingo 2 - 1 San Martín
17'PT Gustavo Silva (IT) - 24'PT Maximiliano Maciel (SM) - 22'ST Andrés Vombergar (IT)
Deportivo Muñiz 0 - 1 Victoriano Arenas
30'ST Emiliano Ponti (VA)
Libre; Centro Español
POSICIONES
POSICIONES ZONA "A" | ||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DdG | PTS | ||||||
1º | SPORTIVO BARRACAS | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 8 | 13 | 23 | |||||
CAÑUELAS FC | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 15 | 10 | 23 | ||||||
LEANDRO N.ALEM | 12 | 6 | 5 | 1 | 16 | 6 | 10 | 23 | ||||||
4º | EL PORVENIR | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 10 | 11 | 19 | |||||
5º | ATLÉTICO LUGANO | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 24 | -13 | 15 | |||||
6º | PUERTO NUEVO | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 26 | -7 | 14 | |||||
CENTRAL BALLESTER | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 22 | -12 | 14 | ||||||
8º | CLAYPOLE | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | -3 | 13 | |||||
9º | YUPANQUI | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 15 | -9 | 10 | |||||
POSICIONES ZONA "B" | ||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DdG | PTS | ||||||
1º | SAN MARTÍN | 13 | 9 | 3 | 1 | 23 | 5 | 18 | 30 | |||||
ATLAS | 12 | 10 | 0 | 2 | 19 | 5 | 14 | 30 | ||||||
3º | SAN MIGUEL | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 11 | 13 | 26 | |||||
4º | LINIERS | 12 | 4 | 5 | 2 | 12 | 9 | 3 | 18 | |||||
5º | ITUZAINGO | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 14 | -1 | 15 | |||||
6º | ARG.DE ROSARIO | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 22 | -10 | 14 | |||||
7º | VICTORIANO ARENAS | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 12 | -5 | 12 | |||||
8º | CENTRO ESPAÑOL | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 19 | -11 | 11 | |||||
9º | DEPORTIVO MUÑIZ | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 | 22 | -21 | 1 |
GOLEADORES
Matías Grecco (Puerto Nuevo) - Fernando Sánchez (Cañuelas FC)
Fernando Sánchez | (Cañuelas FC) | 14 | |||||||
Matías Grecco | (Puerto Nuevo) | 9 | |||||||
Luciano Pons | (San Miguel) | 8 | |||||||
Hernán González | (Atlas) | 8 | |||||||
Jonathan Recchia | (El Porvenir) | 8 | |||||||
Guillermo Correa | (El Porvenir) | 6 | |||||||
Angel Ríos | (Cañuelas FC) | 5 | |||||||
Braian Chavez | (San Miguel) | 5 | |||||||
Damián Anriquez | (Sp.Barracas) | 5 | |||||||
Daniel Sosa | (San Martín | 5 | |||||||
Ignacio Acosta | (Sp.Barracas) | 5 | |||||||
Matías Basualdo | (Atl.Lugano) | 5 | |||||||
Marcos Jendrulek | (Puerto Nuevo) | 5 | |||||||
Andrés Vombergar | (Ituzaingo) | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario