RESUMEN 15ª FECHA
RESULTADOS
ZONA "A"
Yupanqui 0 - 1 Cañuelas FC
15'ST Fernando Sánchez (CFC)
Central Ballester 0 - 0 Leandro N.Alem
Sportivo Barracas 3 - 0 Claypole
7'ST Ezequiel Sánchez (SB) - 16'ST Sebastián Gigliotti (SB) - 41'ST Maximiliano Portillo (SB)
Puerto Nuevo 2 - 2 El Porvenir
13'PT SEbastián Ferrario (EP) - 35'PT Matías Grecco (PN) - 25'ST Diego Romero (PN) - 50'ST Jonathan Recchia (EP)
Libre; Atlético Lugano
ZONA "B"
Atlas 0 - 1 Ituzaingo
17'PT Andrés Vombergar, de penal (IT)
Victoriano Arenas 0 - 1 Argentino de Rosario
12'PT Alan Ezcurra, en contra (AR)
Centro Español 2 - 1 Deportivo Muñiz
9'PT Sebastián Bonazza (CE) - 44'PT Jonathan Paoluccio (CE) - 27'ST Alejandro Alza (DM)
San Martín 2 - 0 Liniers
43'ST Nahuel Sica, de penal (SM) - 49'ST Lucas Sergi (SM)
Libre; San Miguel
POSICIONES
POSICIONES ZONA "A" | ||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DdG | PTS | ||||||
1º | SPORTIVO BARRACAS | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 8 | 16 | 26 | |||||
CAÑUELAS FC | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 15 | 11 | 26 | ||||||
3º | LEANDRO N.ALEM | 13 | 6 | 6 | 1 | 16 | 6 | 10 | 24 | |||||
4º | EL PORVENIR | 13 | 5 | 5 | 3 | 23 | 12 | 11 | 20 | |||||
5º | PUERTO NUEVO | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 28 | -7 | 15 | |||||
CENTRAL BALLESTER | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 | 22 | -12 | 15 | ||||||
ATLÉTICO LUGANO | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 24 | -13 | 15 | ||||||
8º | CLAYPOLE | 14 | 3 | 4 | 7 | 9 | 15 | -6 | 13 | |||||
9º | YUPANQUI | 13 | 2 | 4 | 7 | 6 | 16 | -10 | 10 | |||||
POSICIONES ZONA "B" | ||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DdG | PTS | ||||||
1º | SAN MARTÍN | 14 | 10 | 3 | 1 | 25 | 5 | 20 | 33 | |||||
2º | ATLAS | 13 | 10 | 0 | 3 | 19 | 6 | 13 | 30 | |||||
3º | SAN MIGUEL | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 11 | 13 | 26 | |||||
4º | LINIERS | 13 | 4 | 5 | 3 | 12 | 11 | 1 | 18 | |||||
ITUZAINGO | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 | 18 | ||||||
6º | ARG.DE ROSARIO | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 22 | -9 | 17 | |||||
7º | CENTRO ESPAÑOL | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 | 20 | -10 | 14 | |||||
8º | VICTORIANO ARENAS | 13 | 3 | 3 | 7 | 7 | 13 | -6 | 12 | |||||
9º | DEPORTIVO MUÑIZ | 14 | 0 | 1 | 13 | 2 | 24 | -22 | 1 |
GOLEADORES
Sánchez no para de convertir
Fernando Sánchez | (Cañuelas FC) | 15 | |||||||
Matías Grecco | (Puerto Nuevo) | 10 | |||||||
Jonathan Recchia | (El Porvenir) | 9 | |||||||
Luciano Pons | (San Miguel) | 8 | |||||||
Hernán González | (Atlas) | 8 | |||||||
Guillermo Correa | (El Porvenir) | 6 | |||||||
Andrés Vombergar | (Ituzaingo) | 6 | |||||||
Angel Ríos | (Cañuelas FC) | 5 | |||||||
Braian Chavez | (San Miguel) | 5 | |||||||
Damián Anriquez | (Sp.Barracas) | 5 | |||||||
Daniel Sosa | (San Martín) | 5 | |||||||
Ignacio Acosta | (Sp.Barracas) | 5 | |||||||
Matías Basualdo | (Atl.Lugano) | 5 | |||||||
Marcos Jendrulek | (Puerto Nuevo) | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario