RESUMEN 13ª FECHA
RESULTADOS
ZONA "A"
YUPANQUI 0 - 2 SPORTIVO BARRACAS
42'PT y 30'ST Ignacio Acosta (SB)
ATLÉTICO LUGANO 0 - 0 LEANDRO N.ALEM
PUERTO NUEVO 1 - 2 CAÑUELAS FC
40'PT Marcos Jendrulek (PN) - 1'ST Angel López (CFC) - 14'ST Fernando Sánchez (CFC)
CENTRAL BALLESTER 2 - 1 CLAYPOLE
28'PT Ariel Coronel (CB) - 7'ST Lucas Mosqueira (CL) - 48'ST Alejandro Ayala (CB)
Libre; El Porvenir
ENCUENTRO PENDIENTE
Jugado el Miércoles 15 de Octubre
PUERTO NUEVO 0 - 0 SPORTIVO BARRACAS
ZONA "B"
ATLAS 2 - 0 DEPORTIVO MUÑIZ
25'ST Alexis Valenzuela (AT) - 30'ST Juan Paularena (AT)
VICTORIANO ARENAS 1 - I CENTRO ESPAÑOL
5'ST Luciano López (VA) - 35'ST SEbastián Bonazza (CE)
SAN MARTÍN 3 - 0 ARGENTINO DE ROSARIO
3'ST y 36'ST Emanuel Barros (SM) - 6'ST Néstor Herrera (SM)
SAN MIGUEL 4 - 2 ITUZAINGO
14'PT y 2'ST Franco Fiscela, el primero de penal (SM) - 38'PT y 45'PT Andrés Vombergar (IT) - 25'ST y 36'ST Luciano Pons (SM) .
Libre; Liniers
POSICIONES
CENTRAL BALLESTER 2 - 1 CLAYPOLE
28'PT Ariel Coronel (CB) - 7'ST Lucas Mosqueira (CL) - 48'ST Alejandro Ayala (CB)
Libre; El Porvenir
ENCUENTRO PENDIENTE
Jugado el Miércoles 15 de Octubre
PUERTO NUEVO 0 - 0 SPORTIVO BARRACAS
ZONA "B"
ATLAS 2 - 0 DEPORTIVO MUÑIZ
25'ST Alexis Valenzuela (AT) - 30'ST Juan Paularena (AT)
VICTORIANO ARENAS 1 - I CENTRO ESPAÑOL
5'ST Luciano López (VA) - 35'ST SEbastián Bonazza (CE)
SAN MARTÍN 3 - 0 ARGENTINO DE ROSARIO
3'ST y 36'ST Emanuel Barros (SM) - 6'ST Néstor Herrera (SM)
SAN MIGUEL 4 - 2 ITUZAINGO
14'PT y 2'ST Franco Fiscela, el primero de penal (SM) - 38'PT y 45'PT Andrés Vombergar (IT) - 25'ST y 36'ST Luciano Pons (SM) .
Libre; Liniers
POSICIONES
POSICIONES ZONA "A" | ||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DdG | PTS | ||||||
1º | CAÑUELAS FC | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 13 | 12 | 23 | |||||
SPORTIVO BARRACAS | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 8 | 13 | 23 | ||||||
3º | LEANDRO N.ALEM | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 5 | 6 | 20 | |||||
4º | EL PORVENIR | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 10 | 7 | 16 | |||||
5º | ATLÉTICO LUGANO | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 20 | -9 | 15 | |||||
6º | PUERTO NUEVO | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 21 | -3 | 14 | |||||
7º | CLAYPOLE | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | -3 | 12 | |||||
8º | CENTRAL BALLESTER | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 22 | -14 | 11 | |||||
9º | YUPANQUI | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 15 | -9 | 9 | |||||
POSICIONES ZONA "B" | ||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DdG | PTS | ||||||
1º | SAN MARTÍN | 12 | 9 | 3 | 0 | 22 | 3 | 19 | 30 | |||||
2º | ATLAS | 11 | 9 | 0 | 2 | 17 | 5 | 12 | 27 | |||||
3º | SAN MIGUEL | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 10 | 13 | 25 | |||||
4º | LINIERS | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 8 | 3 | 17 | |||||
5º | ARG.DE ROSARIO | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 20 | -8 | 14 | |||||
6º | ITUZAINGO | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | 12 | |||||
7º | CENTRO ESPAÑOL | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 19 | -11 | 11 | |||||
8º | VICTORIANO ARENAS | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 12 | -6 | 9 | |||||
9º | DEPORTIVO MUÑIZ | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 21 | -20 | 1 |
GOLEADORES
Fernando Sánchez goleador del torneo
Fernando Sánchez | (Cañuelas FC) | 14 | |||||||
Matías Grecco | (Puerto Nuevo) | 9 | |||||||
Luciano Pons | (San Miguel) | 8 | |||||||
Hernán González | (Atlas) | 7 | |||||||
Jonathan Recchia | (El Porvenir) | 7 | |||||||
Guillermo Correa | (El Porvenir) | 6 | |||||||
Angel Ríos | (Cañuelas FC) | 5 | |||||||
Braian Chavez | (San Miguel) | 5 | |||||||
Damián Anriquez | (Sp.Barracas) | 5 | |||||||
Daniel Sosa | (San Martín | 5 | |||||||
Ignacio Acosta | (Sp.Barracas) | 5 | |||||||
Matías Basualdo | (Atl.Lugano) | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario