RESUMEN 11ª FECHA
RESULTADOS
ZONA "A"
EL PORVENIR 1 - 1 CAÑUELAS FC
6'ST Guillermo Correa (EP) - 46'ST Fernando Sánchez (CFC)
ATLÉTICO LUGANO 1 - 0 CLAYPOLE
38'ST Pablo Ocampo (AL)
CENTRAL BALLESTER 2 - 1 YUPANQUI
5'ST Alan Storni (CB) - 15'ST Lucas Ponfil (CB) - 46'ST Facundo Ledesma, de penal (YU)
PUERTO NUEVO - SPORTIVO BARRACAS
Postergado por lluvias
Libre; LEANDRO N.ALEM
ZONA "B"
SAN MIGUEL 4 - 0 DEPORTIVO MUÑIZ
29'PT Luciano Pons (SM) - 19'ST Braian Chavez (SM) - 42'ST Patricio Bernabé (SM) - 47'ST Guido Alonso (SM)
SAN MARTÍN 2 - 0 CENTRO ESPAÑOL
11'ST Daniel Sosa (SM) - 39'ST Nahuel Sica, de penal (SM)
ATLAS 3 - 0 VICTORIANO ARENAS
39'PT y 47'ST Hernán González (AT) - 38'ST Luis Jurchensen (AT)
LINIERS 2 - 1 ARGENTINO DE ROSARIO
32'PT Nicolás Horacio (LI) - 17'ST Federico Pattini (LI) - 38'ST Gastón Luján (AR)
Libre; ITUZAINGO
POSICIONES
POSICIONES ZONA "A" | ||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DdG | PTS | ||||||
1º | LEANDRO N.ALEM | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 18 | |||||
2º | CAÑUELAS FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 12 | 6 | 17 | |||||
3º | SPORTIVO BARRACAS | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 16 | |||||
4º | EL PORVENIR | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 10 | 7 | 15 | |||||
5º | ATLÉTICO LUGANO | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 14 | |||||
6º | CLAYPOLE | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | -1 | 12 | |||||
7º | PUERTO NUEVO | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 17 | -3 | 10 | |||||
8º | YUPANQUI | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 13 | -7 | 9 | |||||
9º | CENTRAL BALLESTER | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 8 | |||||
POSICIONES ZONA "B" | ||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DdG | PTS | ||||||
1º | SAN MARTÍN | 10 | 7 | 3 | 0 | 16 | 3 | 13 | 24 | |||||
2º | SAN MIGUEL | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 7 | 12 | 22 | |||||
3º | ATLAS | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 5 | 9 | 21 | |||||
4º | LINIERS | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 16 | |||||
5º | ITUZAINGO | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | 11 | |||||
ARG.DE ROSARIO | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | 11 | ||||||
7º | CENTRO ESPAÑOL | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 17 | -10 | 10 | |||||
8º | VICTORIANO ARENAS | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 11 | -6 | 8 | |||||
9º | DEPORTIVO MUÑIZ | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 16 | -15 | 1 |
GOLEADORES
Fernando Sánchez (cañuelas FC)
Fernando Sánchez (Cañuelas FC) ... 9
Hernán González (Atlas) ... 7
Jonathan Recchia (El Porvenir) ... 7
Guillermo Correa (El Porvenir) ... 6
Luciano Pons (San Miguel) ... 6
Matías Grecco (Puerto Nuevo) ... 6
Braian Chavez (San Miguel) ... 5
Matías Basualdo (Atl.Lugano) ... 5
No hay comentarios:
Publicar un comentario