RESUMEN 12ª FECHA
RESULTADOS
ZONA "A"
CAÑUELAS FC 5 - 0 ATLETICO LUGANO
11'PT,41'PT, 10'ST y 12'ST Fernando Sánchez (CFC) - 42'ST Angel Ríos (CFC)
LEANDRO N.ALEM 0 - 0 EL PORVENIR
SPORTIVO BARRACAS 7 - 0 CENTRAL BALLESTER
7'PT Sebastián Gigliotti (SB) - 19'PT Carlos Ricci (SB) - 29'PT Gonzalo Medrano (SB) - 9'ST y 12'ST Ignacio Acosta (SB) - 37'ST Nicolás López (SB) - 39'ST Damián Anriquez (SB)
CLAYPOLE 2 - 3 PUERTO NUEVO
3'PT, 43'PT y 5'ST Matías Grecco (PN) - 35'PT y 19'ST Gastón Aranda, el segundo de penal (CL)
Libre; Yupanqui
ZONA "B"
CENTRO ESPAÑOL 0 - 1 ATLAS
10'ST Maximiliano Torres González (AT)
ITUZAINGO 0 - 0 LINIERS
DEPORTIVO MUÑIZ 0 - 3 SAN MARTÍN
44'PT Nahuel Sica, de penal (SM) - 24'ST Daniel Sosa (SM) - 44'ST Santiago Barrionuevo (SM)
ARGENTINO DE ROSARIO 1 - 0 SAN MIGUEL
40'PT Gastón Luján (AR)
Libre; Victoriano Arenas
POSICIONES
POSICIONES ZONA "A" | ||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DdG | PTS | ||||||
1º | CAÑUELAS FC | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 12 | 11 | 20 | |||||
2º | SPORTIVO BARRACAS | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 8 | 11 | 19 | |||||
LEANDRO N.ALEM | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 | 19 | ||||||
4º | EL PORVENIR | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 10 | 7 | 16 | |||||
5º | ATLÉTICO LUGANO | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 20 | -9 | 14 | |||||
6º | PUERTO NUEVO | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 19 | -2 | 13 | |||||
7º | CLAYPOLE | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | -2 | 12 | |||||
8º | YUPANQUI | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 13 | -7 | 9 | |||||
9º | CENTRAL BALLESTER | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 21 | -15 | 8 | |||||
POSICIONES ZONA "B" | ||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DdG | PTS | ||||||
1º | SAN MARTÍN | 11 | 8 | 3 | 0 | 19 | 3 | 16 | 27 | |||||
2º | ATLAS | 10 | 8 | 0 | 2 | 15 | 5 | 10 | 24 | |||||
3º | SAN MIGUEL | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 8 | 11 | 22 | |||||
4º | LINIERS | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 8 | 3 | 17 | |||||
5º | ARG.DE ROSARIO | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 | 14 | |||||
6º | ITUZAINGO | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 12 | |||||
7º | CENTRO ESPAÑOL | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 18 | -11 | 10 | |||||
8º | VICTORIANO ARENAS | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 11 | -6 | 8 | |||||
9º | DEPORTIVO MUÑIZ | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 19 | -18 | 1 |
GOLEADORES
Sánchez, goleador del torneo
Fernando Sánchez | (Cañuelas FC) | 13 | |||||||
Matías Grecco | (Puerto Nuevo) | 9 | |||||||
Hernán González | (Atlas) | 7 | |||||||
Jonathan Recchia | (El Porvenir) | 7 | |||||||
Guillermo Correa | (El Porvenir) | 6 | |||||||
Luciano Pons | (San Miguel) | 6 | |||||||
Angel Ríos | (Cañuelas FC) | 5 | |||||||
Braian Chavez | (San Miguel) | 5 | |||||||
Damián Anriquez | (Sp.Barracas) | 5 | |||||||
Daniel Sosa | (San Martín | 5 | |||||||
Matías Basualdo | (Atl.Lugano) | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario